Oil exporters and importers by country, output minus use
Saudi Arabia was the largest net exporter of oil in 2024, producing 7.2 m b/d more than it used; China was the largest net importer, using 11.0 m b/d more than it produced.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2024Updated 10 Nov 2026
Map. Arrow keys move the map, plus and minus zoom, N and P step through the countries with data, Enter opens the one shown, Escape clears the selection.
Loading the map…
The map could not load.
Borders show who controls an area in practice, as drawn by Natural Earth. Disputed borders are dashed. Borders shown do not imply endorsement. How we treat borders
Summary
Net exporters produced 46.1 m b/d of oil more than they used in 2024. The largest net exporters: Saudi Arabia 7.2 m b/d, Russia 6.7 m b/d and Iraq 3.5 m b/d. The largest net importers: China 11.0 m b/d, India 4.7 m b/d and Japan 3.1 m b/d.
211 countries and territories have a figure for 2024. Net trade is total oil output (crude, natural gas liquids and other liquids) minus oil use, as EIA estimates them; it is not a customs figure. Crude alone would show the United States as a large importer, though it is a net exporter of oil overall. Flows on the map are the largest crude oil flows in 2025, as importers report them to UN Comtrade (HS 2709). Flows into the United States are EIA’s crude oil imports by country of origin, in barrels a day. Converted from tonnes at an average 7.33 barrels a tonne; heavy crudes (Canada, Venezuela) hold fewer barrels a tonne, so their flows read up to about 15% high. The latest year is preliminary: EIA revises it as countries report.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2024Updated 10 Nov 2026
Countries and territories with data
| Saudi Arabia | 10.9 m b/d | 3.7 m b/d | 7.2 m b/d net exports | 7.8 m b/d net exports |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 10.5 m b/d | 3.8 m b/d | 6.7 m b/d net exports | 7.2 m b/d net exports |
| Iraq | 4.6 m b/d | 1.1 m b/d | 3.5 m b/d net exports | 3.4 m b/d net exports |
| Canada | 6.0 m b/d | 2.5 m b/d | 3.5 m b/d net exports | 3.3 m b/d net exports |
| United Arab Emirates | 4.2 m b/d | 880k b/d | 3.4 m b/d net exports | 3.3 m b/d net exports |
| Iran | 4.6 m b/d | 2.0 m b/d | 2.6 m b/d net exports | 2.1 m b/d net exports |
| United States | 22.9 m b/d | 20.5 m b/d | 2.4 m b/d net exports | 1.7 m b/d net exports |
| Kuwait | 2.8 m b/d | 438k b/d | 2.3 m b/d net exports | 2.5 m b/d net exports |
| Norway | 2.0 m b/d | 215k b/d | 1.8 m b/d net exports | 1.8 m b/d net exports |
| Qatar | 1.9 m b/d | 276k b/d | 1.6 m b/d net exports | 1.6 m b/d net exports |
| Kazakhstan | 1.9 m b/d | 412k b/d | 1.5 m b/d net exports | 1.6 m b/d net exports |
| Nigeria | 1.6 m b/d | 493k b/d | 1.1 m b/d net exports | 1.0 m b/d net exports |
| Angola | 1.2 m b/d | 129k b/d | 1.0 m b/d net exports | 1.0 m b/d net exports |
| Brazil | 4.3 m b/d | 3.3 m b/d | 1.0 m b/d net exports | 1.1 m b/d net exports |
| Libya | 1.2 m b/d | 223k b/d | 959k b/d net exports | 1.0 m b/d net exports |
| Algeria | 1.4 m b/d | 457k b/d | 923k b/d net exports | 998k b/d net exports |
| Oman | 1.0 m b/d | 231k b/d | 771k b/d net exports | 829k b/d net exports |
| Venezuela | 903k b/d | 234k b/d | 668k b/d net exports | 586k b/d net exports |
| Guyana | 617k b/d | 27k b/d | 591k b/d net exports | 365k b/d net exports |
| Azerbaijan | 597k b/d | 112k b/d | 486k b/d net exports | 510k b/d net exports |
| Colombia | 803k b/d | 372k b/d | 432k b/d net exports | 411k b/d net exports |
| Republic of the Congo | 255k b/d | 14k b/d | 241k b/d net exports | 253k b/d net exports |
| Gabon | 215k b/d | 16k b/d | 199k b/d net exports | 188k b/d net exports |
| Ecuador | 478k b/d | 288k b/d | 190k b/d net exports | 190k b/d net exports |
| Argentina | 892k b/d | 735k b/d | 157k b/d net exports | 66k b/d net exports |
| Turkmenistan | 275k b/d | 146k b/d | 128k b/d net exports | 128k b/d net exports |
| Bahrain | 187k b/d | 70k b/d | 117k b/d net exports | 124k b/d net exports |
| Chad | 127k b/d | 13k b/d | 114k b/d net exports | 111k b/d net exports |
| Mexico | 2.0 m b/d | 1.9 m b/d | 95k b/d net exports | 273k b/d net exports |
| Equatorial Guinea | 96k b/d | 6.3k b/d | 89k b/d net exports | 91k b/d net exports |
| Ghana | 191k b/d | 103k b/d | 88k b/d net exports | 65k b/d net exports |
| Brunei | 103k b/d | 16k b/d | 86k b/d net exports | 79k b/d net exports |
| South Sudan | 79k b/d | 12k b/d | 67k b/d net exports | 135k b/d net exports |
| Trinidad and Tobago | 72k b/d | 27k b/d | 45k b/d net exports | 46k b/d net exports |
| Cameroon | 62k b/d | 39k b/d | 23k b/d net exports | 26k b/d net exports |
| Niger | 31k b/d | 20k b/d | 11k b/d net exports | 6.2k b/d net imports |
| Niue | 0.0k b/d | 0.1k b/d | 0.1k b/d net imports | 0.1k b/d net imports |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.0k b/d | 0.1k b/d | 0.1k b/d net imports | 0.1k b/d net imports |
| Antarctica | 0.0k b/d | 0.1k b/d | 0.1k b/d net imports | 0.1k b/d net imports |
| Montserrat | 0.0k b/d | 0.3k b/d | 0.3k b/d net imports | 0.2k b/d net imports |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.0k b/d | 0.5k b/d | 0.5k b/d net imports | 0.5k b/d net imports |
| Kiribati | 0.0k b/d | 0.6k b/d | 0.6k b/d net imports | 0.5k b/d net imports |
| Nauru | 0.0k b/d | 0.6k b/d | 0.6k b/d net imports | 0.5k b/d net imports |
| Falkland Islands | 0.0k b/d | 0.8k b/d | 0.8k b/d net imports | 0.6k b/d net imports |
| Cook Islands | 0.0k b/d | 0.8k b/d | 0.8k b/d net imports | 0.7k b/d net imports |
| São Tomé and Príncipe | 0.0k b/d | 1.2k b/d | 1.2k b/d net imports | 1.1k b/d net imports |
| Dominica | 0.0k b/d | 1.2k b/d | 1.2k b/d net imports | 1.2k b/d net imports |
| British Virgin Islands | 0.0k b/d | 1.3k b/d | 1.3k b/d net imports | 1.3k b/d net imports |
| Tonga | 0.0k b/d | 1.5k b/d | 1.5k b/d net imports | 1.4k b/d net imports |
| Saint Kitts and Nevis | 0.0k b/d | 1.9k b/d | 1.9k b/d net imports | 1.9k b/d net imports |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.0k b/d | 1.9k b/d | 1.9k b/d net imports | 1.8k b/d net imports |
| Western Sahara | 0.0k b/d | 2.0k b/d | 2.0k b/d net imports | 1.9k b/d net imports |
| Solomon Islands | 0.0k b/d | 2.2k b/d | 2.2k b/d net imports | 2.1k b/d net imports |
| Vanuatu | 0.0k b/d | 2.2k b/d | 2.2k b/d net imports | 2.1k b/d net imports |
| Suriname | 13k b/d | 15k b/d | 2.2k b/d net imports | 1.5k b/d net imports |
| Samoa | 0.0k b/d | 2.3k b/d | 2.3k b/d net imports | 2.3k b/d net imports |
| Guinea-Bissau | 0.0k b/d | 2.4k b/d | 2.4k b/d net imports | 2.3k b/d net imports |
| Timor-Leste | 2.0k b/d | 4.6k b/d | 2.6k b/d net imports | 0.6k b/d net exports |
| Comoros | 0.0k b/d | 2.7k b/d | 2.7k b/d net imports | 2.5k b/d net imports |
| Grenada | 0.0k b/d | 2.8k b/d | 2.8k b/d net imports | 2.7k b/d net imports |
| Central African Republic | 0.0k b/d | 2.9k b/d | 2.9k b/d net imports | 2.8k b/d net imports |
| Turks and Caicos Islands | 0.0k b/d | 3.2k b/d | 3.2k b/d net imports | 3.2k b/d net imports |
| Greenland | 0.0k b/d | 3.5k b/d | 3.5k b/d net imports | 3.5k b/d net imports |
| Gambia | 0.0k b/d | 3.6k b/d | 3.6k b/d net imports | 3.5k b/d net imports |
| Bermuda | 0.0k b/d | 3.8k b/d | 3.8k b/d net imports | 3.7k b/d net imports |
| American Samoa | 0.0k b/d | 3.9k b/d | 3.9k b/d net imports | 3.1k b/d net imports |
| Estonia | 24k b/d | 28k b/d | 4.3k b/d net imports | 3.4k b/d net imports |
| Saint Lucia | 0.0k b/d | 4.4k b/d | 4.4k b/d net imports | 4.3k b/d net imports |
| Djibouti | 0.0k b/d | 4.8k b/d | 4.8k b/d net imports | 4.6k b/d net imports |
| Belize | 0.8k b/d | 5.6k b/d | 4.8k b/d net imports | 4.8k b/d net imports |
| Cabo Verde | 0.0k b/d | 4.8k b/d | 4.8k b/d net imports | 4.6k b/d net imports |
| Liberia | 0.0k b/d | 4.9k b/d | 4.9k b/d net imports | 4.6k b/d net imports |
| Eritrea | 0.0k b/d | 4.9k b/d | 4.9k b/d net imports | 4.7k b/d net imports |
| Antigua and Barbuda | 0.0k b/d | 5.0k b/d | 5.0k b/d net imports | 5.0k b/d net imports |
| Faroe Islands | 0.0k b/d | 5.3k b/d | 5.3k b/d net imports | 5.3k b/d net imports |
| Bhutan | 0.0k b/d | 5.5k b/d | 5.5k b/d net imports | 5.2k b/d net imports |
| Lesotho | 0.0k b/d | 5.7k b/d | 5.7k b/d net imports | 5.6k b/d net imports |
| Burundi | 0.0k b/d | 5.7k b/d | 5.7k b/d net imports | 5.5k b/d net imports |
| Cayman Islands | 0.0k b/d | 5.8k b/d | 5.8k b/d net imports | 5.8k b/d net imports |
| Eswatini | 0.0k b/d | 6.3k b/d | 6.3k b/d net imports | 6.1k b/d net imports |
| Seychelles | 0.0k b/d | 6.5k b/d | 6.5k b/d net imports | 6.2k b/d net imports |
| Aruba | 0.0k b/d | 7.6k b/d | 7.6k b/d net imports | 7.6k b/d net imports |
| Democratic Republic of the Congo | 17k b/d | 25k b/d | 8.1k b/d net imports | 5.5k b/d net imports |
| French Polynesia | 0.0k b/d | 8.9k b/d | 8.9k b/d net imports | 8.5k b/d net imports |
| Montenegro | 0.0k b/d | 9.3k b/d | 9.3k b/d net imports | 8.8k b/d net imports |
| Barbados | 1.0k b/d | 10k b/d | 9.5k b/d net imports | 8.9k b/d net imports |
| Rwanda | 0.0k b/d | 9.8k b/d | 9.8k b/d net imports | 9.6k b/d net imports |
| Papua New Guinea | 32k b/d | 43k b/d | 10k b/d net imports | 9.4k b/d net imports |
| Malawi | 0.0k b/d | 11k b/d | 11k b/d net imports | 10k b/d net imports |
| Macao | 0.0k b/d | 11k b/d | 11k b/d net imports | 11k b/d net imports |
| Sierra Leone | 0.0k b/d | 11k b/d | 11k b/d net imports | 11k b/d net imports |
| Somalia | 0.0k b/d | 11k b/d | 11k b/d net imports | 11k b/d net imports |
| Albania | 13k b/d | 25k b/d | 12k b/d net imports | 10k b/d net imports |
| Haiti | 0.0k b/d | 12k b/d | 12k b/d net imports | 12k b/d net imports |
| Maldives | 0.0k b/d | 13k b/d | 13k b/d net imports | 12k b/d net imports |
| Fiji | 0.0k b/d | 15k b/d | 15k b/d net imports | 15k b/d net imports |
| Togo | 0.0k b/d | 16k b/d | 16k b/d net imports | 15k b/d net imports |
| US Virgin Islands | 0.0k b/d | 16k b/d | 16k b/d net imports | 16k b/d net imports |
| New Caledonia | 0.0k b/d | 17k b/d | 17k b/d net imports | 16k b/d net imports |
| North Korea | 0.1k b/d | 19k b/d | 19k b/d net imports | 18k b/d net imports |
| Armenia | 0.0k b/d | 19k b/d | 19k b/d net imports | 17k b/d net imports |
| Madagascar | 0.0k b/d | 19k b/d | 19k b/d net imports | 19k b/d net imports |
| Iceland | 0.0k b/d | 21k b/d | 21k b/d net imports | 20k b/d net imports |
| Guam | 0.0k b/d | 22k b/d | 22k b/d net imports | 20k b/d net imports |
| Bahamas | 0.0k b/d | 22k b/d | 22k b/d net imports | 22k b/d net imports |
| Botswana | 0.0k b/d | 23k b/d | 23k b/d net imports | 22k b/d net imports |
| Laos | 0.0k b/d | 24k b/d | 24k b/d net imports | 23k b/d net imports |
| North Macedonia | 0.0k b/d | 24k b/d | 24k b/d net imports | 23k b/d net imports |
| Moldova | 0.0k b/d | 24k b/d | 24k b/d net imports | 24k b/d net imports |
| Kyrgyzstan | 5.9k b/d | 30k b/d | 24k b/d net imports | 24k b/d net imports |
| Namibia | 0.0k b/d | 24k b/d | 24k b/d net imports | 24k b/d net imports |
| Mauritius | 0.0k b/d | 28k b/d | 28k b/d net imports | 28k b/d net imports |
| Mauritania | 0.0k b/d | 31k b/d | 31k b/d net imports | 30k b/d net imports |
| Guinea | 0.0k b/d | 31k b/d | 31k b/d net imports | 31k b/d net imports |
| Latvia | 1.6k b/d | 33k b/d | 31k b/d net imports | 33k b/d net imports |
| Tajikistan | 0.3k b/d | 33k b/d | 32k b/d net imports | 32k b/d net imports |
| Mongolia | 14k b/d | 48k b/d | 34k b/d net imports | 32k b/d net imports |
| Palestine | 0.0k b/d | 34k b/d | 34k b/d net imports | 34k b/d net imports |
| Nicaragua | −0.0k b/d | 36k b/d | 36k b/d net imports | 36k b/d net imports |
| Zimbabwe | 0.8k b/d | 38k b/d | 37k b/d net imports | 36k b/d net imports |
| Bosnia and Herzegovina | 0.2k b/d | 37k b/d | 37k b/d net imports | 35k b/d net imports |
| Zambia | 0.1k b/d | 37k b/d | 37k b/d net imports | 36k b/d net imports |
| Georgia | 0.2k b/d | 39k b/d | 38k b/d net imports | 34k b/d net imports |
| Burkina Faso | 0.0k b/d | 39k b/d | 39k b/d net imports | 38k b/d net imports |
| Senegal | 36k b/d | 76k b/d | 40k b/d net imports | 75k b/d net imports |
| Jamaica | 2.3k b/d | 44k b/d | 42k b/d net imports | 42k b/d net imports |
| Mozambique | 0.0k b/d | 42k b/d | 42k b/d net imports | 41k b/d net imports |
| Uganda | 0.0k b/d | 44k b/d | 44k b/d net imports | 43k b/d net imports |
| Cyprus | 0.0k b/d | 46k b/d | 46k b/d net imports | 46k b/d net imports |
| Mali | 0.0k b/d | 46k b/d | 46k b/d net imports | 45k b/d net imports |
| Malta | 0.0k b/d | 47k b/d | 47k b/d net imports | 53k b/d net imports |
| Sudan | 39k b/d | 86k b/d | 47k b/d net imports | 21k b/d net imports |
| Benin | 0.0k b/d | 47k b/d | 47k b/d net imports | 46k b/d net imports |
| Luxembourg | 0.0k b/d | 49k b/d | 49k b/d net imports | 50k b/d net imports |
| Bolivia | 55k b/d | 104k b/d | 49k b/d net imports | 46k b/d net imports |
| Slovenia | 0.0k b/d | 50k b/d | 50k b/d net imports | 48k b/d net imports |
| Paraguay | 2.0k b/d | 52k b/d | 50k b/d net imports | 50k b/d net imports |
| Uruguay | 1.4k b/d | 55k b/d | 54k b/d net imports | 54k b/d net imports |
| Côte d'Ivoire | 37k b/d | 93k b/d | 56k b/d net imports | 61k b/d net imports |
| Afghanistan | 0.0k b/d | 58k b/d | 58k b/d net imports | 56k b/d net imports |
| Lithuania | 8.9k b/d | 68k b/d | 59k b/d net imports | 60k b/d net imports |
| El Salvador | 0.0k b/d | 60k b/d | 60k b/d net imports | 60k b/d net imports |
| Nepal | 0.0k b/d | 61k b/d | 61k b/d net imports | 59k b/d net imports |
| Syria | 60k b/d | 124k b/d | 63k b/d net imports | 61k b/d net imports |
| Costa Rica | 0.4k b/d | 65k b/d | 65k b/d net imports | 65k b/d net imports |
| Croatia | 14k b/d | 82k b/d | 68k b/d net imports | 62k b/d net imports |
| Slovakia | 9.8k b/d | 82k b/d | 72k b/d net imports | 81k b/d net imports |
| Tunisia | 30k b/d | 103k b/d | 73k b/d net imports | 66k b/d net imports |
| Serbia | 14k b/d | 87k b/d | 73k b/d net imports | 71k b/d net imports |
| Cambodia | 0.0k b/d | 74k b/d | 74k b/d net imports | 72k b/d net imports |
| Honduras | 0.0k b/d | 81k b/d | 81k b/d net imports | 81k b/d net imports |
| Denmark | 67k b/d | 149k b/d | 82k b/d net imports | 79k b/d net imports |
| Tanzania | 0.0k b/d | 84k b/d | 84k b/d net imports | 82k b/d net imports |
| Yemen | 15k b/d | 101k b/d | 86k b/d net imports | 84k b/d net imports |
| Cuba | 31k b/d | 117k b/d | 87k b/d net imports | 85k b/d net imports |
| Gibraltar | 0.0k b/d | 88k b/d | 88k b/d net imports | 88k b/d net imports |
| Belarus | 28k b/d | 116k b/d | 88k b/d net imports | 86k b/d net imports |
| Uzbekistan | 46k b/d | 136k b/d | 89k b/d net imports | 87k b/d net imports |
| Sri Lanka | −0.2k b/d | 92k b/d | 92k b/d net imports | 90k b/d net imports |
| Puerto Rico | 0.0k b/d | 94k b/d | 94k b/d net imports | 92k b/d net imports |
| Jordan | 0.3k b/d | 101k b/d | 100k b/d net imports | 99k b/d net imports |
| Bulgaria | 6.1k b/d | 108k b/d | 102k b/d net imports | 102k b/d net imports |
| Ethiopia | 0.0k b/d | 104k b/d | 104k b/d net imports | 101k b/d net imports |
| Lebanon | 0.0k b/d | 114k b/d | 114k b/d net imports | 113k b/d net imports |
| Kenya | −0.0k b/d | 116k b/d | 116k b/d net imports | 112k b/d net imports |
| Guatemala | 6.2k b/d | 124k b/d | 118k b/d net imports | 118k b/d net imports |
| Myanmar | 6.3k b/d | 125k b/d | 119k b/d net imports | 116k b/d net imports |
| Hungary | 43k b/d | 173k b/d | 130k b/d net imports | 135k b/d net imports |
| Panama | 0.0k b/d | 135k b/d | 135k b/d net imports | 135k b/d net imports |
| Peru | 125k b/d | 264k b/d | 140k b/d net imports | 144k b/d net imports |
| New Zealand | 19k b/d | 160k b/d | 142k b/d net imports | 140k b/d net imports |
| Ukraine | 59k b/d | 206k b/d | 147k b/d net imports | 146k b/d net imports |
| Dominican Republic | −0.0k b/d | 148k b/d | 148k b/d net imports | 149k b/d net imports |
| Romania | 73k b/d | 223k b/d | 149k b/d net imports | 152k b/d net imports |
| Ireland | 0.7k b/d | 156k b/d | 156k b/d net imports | 154k b/d net imports |
| Finland | 17k b/d | 179k b/d | 163k b/d net imports | 160k b/d net imports |
| Malaysia | 572k b/d | 747k b/d | 175k b/d net imports | 126k b/d net imports |
| Switzerland | 1.2k b/d | 194k b/d | 193k b/d net imports | 193k b/d net imports |
| Israel | 24k b/d | 222k b/d | 198k b/d net imports | 210k b/d net imports |
| Portugal | 12k b/d | 223k b/d | 211k b/d net imports | 215k b/d net imports |
| Czechia | 11k b/d | 224k b/d | 213k b/d net imports | 204k b/d net imports |
| Austria | 23k b/d | 241k b/d | 218k b/d net imports | 220k b/d net imports |
| Sweden | 14k b/d | 279k b/d | 265k b/d net imports | 265k b/d net imports |
| Hong Kong | 0.1k b/d | 279k b/d | 278k b/d net imports | 272k b/d net imports |
| Bangladesh | 9.6k b/d | 291k b/d | 281k b/d net imports | 279k b/d net imports |
| Greece | 14k b/d | 309k b/d | 295k b/d net imports | 290k b/d net imports |
| Egypt | 639k b/d | 959k b/d | 321k b/d net imports | 271k b/d net imports |
| Morocco | 0.0k b/d | 321k b/d | 321k b/d net imports | 302k b/d net imports |
| Vietnam | 197k b/d | 555k b/d | 358k b/d net imports | 344k b/d net imports |
| Chile | 20k b/d | 390k b/d | 370k b/d net imports | 365k b/d net imports |
| Pakistan | 81k b/d | 479k b/d | 398k b/d net imports | 379k b/d net imports |
| Philippines | 14k b/d | 473k b/d | 459k b/d net imports | 447k b/d net imports |
| South Africa | 92k b/d | 612k b/d | 520k b/d net imports | 496k b/d net imports |
| Belgium | 25k b/d | 602k b/d | 577k b/d net imports | 567k b/d net imports |
| United Kingdom | 739k b/d | 1.4 m b/d | 686k b/d net imports | 584k b/d net imports |
| Poland | 34k b/d | 736k b/d | 702k b/d net imports | 684k b/d net imports |
| Australia | 393k b/d | 1.1 m b/d | 749k b/d net imports | 713k b/d net imports |
| Netherlands | 82k b/d | 854k b/d | 772k b/d net imports | 761k b/d net imports |
| Indonesia | 842k b/d | 1.6 m b/d | 792k b/d net imports | 726k b/d net imports |
| Taiwan | 25k b/d | 894k b/d | 869k b/d net imports | 859k b/d net imports |
| Thailand | 393k b/d | 1.4 m b/d | 979k b/d net imports | 932k b/d net imports |
| Türkiye | 120k b/d | 1.1 m b/d | 993k b/d net imports | 985k b/d net imports |
| Italy | 124k b/d | 1.3 m b/d | 1.1 m b/d net imports | 1.1 m b/d net imports |
| Spain | 77k b/d | 1.3 m b/d | 1.2 m b/d net imports | 1.2 m b/d net imports |
| France | 106k b/d | 1.5 m b/d | 1.4 m b/d net imports | 1.4 m b/d net imports |
| Singapore | 20k b/d | 1.5 m b/d | 1.5 m b/d net imports | 1.4 m b/d net imports |
| Germany | 182k b/d | 2.0 m b/d | 1.9 m b/d net imports | 1.9 m b/d net imports |
| South Korea | 113k b/d | 2.5 m b/d | 2.4 m b/d net imports | 2.3 m b/d net imports |
| Japan | 102k b/d | 3.2 m b/d | 3.1 m b/d net imports | 3.2 m b/d net imports |
| India | 939k b/d | 5.6 m b/d | 4.7 m b/d net imports | 4.5 m b/d net imports |
| China | 5.3 m b/d | 16.4 m b/d | 11.0 m b/d net imports | 10.7 m b/d net imports |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2023 and 2024Updated 10 Nov 2026
Largest flows, 2025
| Canada | United StatesEIA’s figure | 3.9 m b/d |
| Russia | China | 2.0 m b/d |
| Russia | India | 1.8 m b/d |
| Saudi Arabia | China | 1.6 m b/d |
| Malaysia | ChinaMore than Malaysia’s own output in 2025 (513k b/d, EIA): China’s customs records this origin, which can include oil shipped on from elsewhere. | 1.3 m b/d |
| Iraq | China | 1.3 m b/d |
| Iraq | India | 1.0 m b/d |
| United Arab Emirates | Japan | 987k b/d |
| Brazil | China | 948k b/d |
| Saudi Arabia | South Korea | 947k b/d |
| Saudi Arabia | Japan | 919k b/d |
| United Arab Emirates | China | 754k b/d |
| Saudi Arabia | India | 740k b/d |
| Oman | China | 710k b/d |
| Netherlands | BelgiumMore than the Netherlands’ own output in 2025 (21k b/d, EIA): Belgium’s customs records this origin, which can include oil shipped on from elsewhere. | 663k b/d |
| Angola | China | 598k b/d |
| United Arab Emirates | India | 535k b/d |
| United States | South Korea | 448k b/d |
| United Arab Emirates | Singapore | 400k b/d |
| United Arab Emirates | Thailand | 399k b/d |
Source: UN Comtrade, imports by partner (HS 2709); EIA, US crude oil imports by country of origin2025Updated 10 Nov 2026