Natural gas exporters and importers by country, output minus use
Russia was the largest net exporter of natural gas in 2024, producing 142 bcm more than it used; China was the largest net importer, using 166 bcm more than it produced.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2024Updated 10 Nov 2026Preliminary
Map. Arrow keys move the map, plus and minus zoom, N and P step through the countries with data, Enter opens the one shown, Escape clears the selection.
Loading the map…
The map could not load.
Borders show who controls an area in practice, as drawn by Natural Earth. Disputed borders are dashed. Borders shown do not imply endorsement. How we treat borders
Summary
Net exporters produced 984 bcm of natural gas more than they used in 2024, 0.6% more than in 2023. The largest net exporters: Russia 142 bcm, the United States 133 bcm and Norway 126 bcm. The largest net importers: China 166 bcm, Japan 87.3 bcm and Germany 73.6 bcm.
214 countries and territories have a figure for 2024. Net trade is dry gas production minus consumption, as EIA estimates them; changes in storage are left out. Flows on the map are the largest gas flows in 2025, as importers report them to UN Comtrade, except Norway → Germany, Belgium → Germany, Norway → France and 8 smaller flows, marked in the table, as the exporter reports them: pipeline gas (HS 271121, solid lines) at about 0.75 million tonnes per billion cubic metres, and liquefied natural gas (LNG), gas cooled into a liquid for shipping, shown as dashed lines (HS 271111), at about 1,360 cubic metres of gas per tonne. Where a country reports gas by volume only, its own cubic metres are used. The latest year is preliminary: EIA revises it as countries report.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2024Updated 10 Nov 2026Preliminary
Countries and territories with data
| Russia | 642 bcm | 500 bcm | 142 bcm net exports | 123 bcm net exports |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1,069 bcm | 937 bcm | 133 bcm net exports | 147 bcm net exports |
| Norway | 131 bcm | 4.72 bcm | 126 bcm net exports | 118 bcm net exports |
| Qatar | 170 bcm | 46.8 bcm | 123 bcm net exports | 122 bcm net exports |
| Australia | 152 bcm | 49.2 bcm | 103 bcm net exports | 101 bcm net exports |
| Canada | 199 bcm | 138 bcm | 60.7 bcm net exports | 59.9 bcm net exports |
| Algeria | 98.8 bcm | 53.1 bcm | 45.7 bcm net exports | 53.0 bcm net exports |
| Turkmenistan | 77.6 bcm | 43.2 bcm | 34.4 bcm net exports | 41.9 bcm net exports |
| Malaysia | 80.6 bcm | 47.4 bcm | 33.2 bcm net exports | 33.0 bcm net exports |
| Azerbaijan | 37.9 bcm | 11.4 bcm | 26.5 bcm net exports | 21.6 bcm net exports |
| Indonesia | 69.8 bcm | 50.0 bcm | 19.8 bcm net exports | 19.4 bcm net exports |
| Nigeria | 39.1 bcm | 20.1 bcm | 19.0 bcm net exports | 18.1 bcm net exports |
| Iran | 279 bcm | 264 bcm | 15.2 bcm net exports | 14.7 bcm net exports |
| Oman | 44.3 bcm | 29.7 bcm | 14.6 bcm net exports | 13.2 bcm net exports |
| Israel | 26.6 bcm | 13.5 bcm | 13.1 bcm net exports | 11.9 bcm net exports |
| Papua New Guinea | 11.4 bcm | 0.45 bcm | 11.0 bcm net exports | 11.3 bcm net exports |
| Mozambique | 12.2 bcm | 1.92 bcm | 10.3 bcm net exports | 9.08 bcm net exports |
| Trinidad and Tobago | 25.3 bcm | 15.5 bcm | 9.74 bcm net exports | 10.6 bcm net exports |
| Myanmar | 12.9 bcm | 4.03 bcm | 8.85 bcm net exports | 9.86 bcm net exports |
| Brunei | 10.5 bcm | 3.90 bcm | 6.62 bcm net exports | 6.16 bcm net exports |
| Bolivia | 11.2 bcm | 4.77 bcm | 6.40 bcm net exports | 8.15 bcm net exports |
| Angola | 5.80 bcm | 1.21 bcm | 4.59 bcm net exports | 4.67 bcm net exports |
| Peru | 13.6 bcm | 9.16 bcm | 4.40 bcm net exports | 4.27 bcm net exports |
| Kazakhstan | 29.3 bcm | 25.0 bcm | 4.22 bcm net exports | 6.55 bcm net exports |
| Equatorial Guinea | 6.65 bcm | 2.48 bcm | 4.17 bcm net exports | 3.88 bcm net exports |
| Cameroon | 2.52 bcm | 0.62 bcm | 1.90 bcm net exports | 1.95 bcm net exports |
| Libya | 12.1 bcm | 10.7 bcm | 1.41 bcm net exports | 2.52 bcm net exports |
| Bahrain | 19.2 bcm | 18.7 bcm | 0.43 bcm net exports | 0.42 bcm net exports |
| Republic of the Congo | 1.77 bcm | 1.38 bcm | 0.40 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Argentina | 46.8 bcm | 46.6 bcm | 0.14 bcm net exports | 1.75 bcm net imports |
| New Zealand | 3.34 bcm | 3.30 bcm | 0.05 bcm net exports | 0.08 bcm net imports |
| Senegal | 0.03 bcm | 0.03 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Aruba | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Albania | 0.05 bcm | 0.05 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| American Samoa | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Antarctica | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Antigua and Barbuda | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Burundi | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Burkina Faso | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Belize | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Bermuda | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Bhutan | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Botswana | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Central African Republic | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Côte d'Ivoire | 2.71 bcm | 2.71 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Democratic Republic of the Congo | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cook Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Comoros | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cabo Verde | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Costa Rica | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cuba | 0.97 bcm | 0.97 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cayman Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cyprus | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Djibouti | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Dominica | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Eritrea | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Western Sahara | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Ethiopia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Fiji | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Falkland Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Faroe Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Micronesia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Gabon | 0.48 bcm | 0.48 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Guinea | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Gambia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Guinea-Bissau | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Grenada | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Greenland | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Guatemala | 0.07 bcm | 0.07 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Guam | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Honduras | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Iceland | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Kenya | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Cambodia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Kiribati | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saint Kitts and Nevis | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Laos | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Lebanon | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Liberia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saint Lucia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Sri Lanka | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Lesotho | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Madagascar | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Maldives | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Mali | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Montenegro | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Mongolia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Northern Mariana Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Mauritania | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Montserrat | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Mauritius | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Malawi | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Namibia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| New Caledonia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Niger | 0.03 bcm | 0.03 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net imports |
| Nicaragua | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Niue | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Nepal | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Nauru | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| North Korea | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Paraguay | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Palestine | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| French Polynesia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Rwanda | 0.09 bcm | 0.09 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saudi Arabia | 123 bcm | 123 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Sudan | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Solomon Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Sierra Leone | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Somalia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| South Sudan | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| São Tomé and Príncipe | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Suriname | 0.01 bcm | 0.01 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Eswatini | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Seychelles | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Syria | 3.75 bcm | 3.75 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Turks and Caicos Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Chad | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Timor-Leste | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.52 bcm net exports |
| Tonga | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Tuvalu | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Tanzania | 1.99 bcm | 1.99 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.08 bcm net imports |
| Uganda | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Venezuela | 25.4 bcm | 25.4 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| British Virgin Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| US Virgin Islands | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Vanuatu | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Samoa | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Kosovo | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Yemen | 0.01 bcm | 0.01 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Zambia | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Zimbabwe | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net exports | 0.00 bcm net exports |
| Ecuador | 0.27 bcm | 0.27 bcm | 0.00 bcm net imports | 0.00 bcm net exports |
| Guyana | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net imports | 0.00 bcm net imports |
| Haiti | 0.00 bcm | 0.00 bcm | 0.00 bcm net imports | 0.00 bcm net imports |
| Bahamas | 0.00 bcm | 0.01 bcm | 0.01 bcm net imports | 0.01 bcm net imports |
| Barbados | 0.00 bcm | 0.02 bcm | 0.02 bcm net imports | 0.01 bcm net imports |
| Denmark | 2.25 bcm | 2.29 bcm | 0.04 bcm net imports | 0.22 bcm net imports |
| Gibraltar | 0.00 bcm | 0.06 bcm | 0.06 bcm net imports | 0.08 bcm net imports |
| Romania | 9.16 bcm | 9.22 bcm | 0.06 bcm net imports | 0.37 bcm net imports |
| Uruguay | 0.00 bcm | 0.09 bcm | 0.09 bcm net imports | 0.08 bcm net imports |
| Tajikistan | 0.02 bcm | 0.12 bcm | 0.10 bcm net imports | 0.02 bcm net imports |
| Togo | 0.00 bcm | 0.14 bcm | 0.14 bcm net imports | 0.14 bcm net imports |
| Benin | 0.00 bcm | 0.15 bcm | 0.15 bcm net imports | 0.15 bcm net imports |
| Macao | 0.00 bcm | 0.16 bcm | 0.16 bcm net imports | 0.12 bcm net imports |
| Bosnia and Herzegovina | 0.00 bcm | 0.21 bcm | 0.21 bcm net imports | 0.21 bcm net imports |
| North Macedonia | 0.00 bcm | 0.34 bcm | 0.34 bcm net imports | 0.36 bcm net imports |
| Estonia | 0.00 bcm | 0.35 bcm | 0.35 bcm net imports | 0.31 bcm net imports |
| Vietnam | 6.37 bcm | 6.77 bcm | 0.40 bcm net imports | 0.09 bcm net imports |
| Malta | 0.00 bcm | 0.44 bcm | 0.44 bcm net imports | 0.45 bcm net imports |
| El Salvador | 0.00 bcm | 0.46 bcm | 0.46 bcm net imports | 0.66 bcm net imports |
| Kyrgyzstan | 0.03 bcm | 0.57 bcm | 0.54 bcm net imports | 0.43 bcm net imports |
| Panama | 0.00 bcm | 0.56 bcm | 0.56 bcm net imports | 0.56 bcm net imports |
| Luxembourg | 0.00 bcm | 0.59 bcm | 0.59 bcm net imports | 0.56 bcm net imports |
| Jamaica | 0.00 bcm | 0.75 bcm | 0.75 bcm net imports | 0.82 bcm net imports |
| Ghana | 3.42 bcm | 4.24 bcm | 0.83 bcm net imports | 0.68 bcm net imports |
| Latvia | 0.00 bcm | 0.84 bcm | 0.84 bcm net imports | 0.79 bcm net imports |
| Morocco | 0.04 bcm | 0.93 bcm | 0.89 bcm net imports | 0.86 bcm net imports |
| Slovenia | 0.00 bcm | 0.90 bcm | 0.89 bcm net imports | 0.82 bcm net imports |
| Sweden | 0.00 bcm | 0.93 bcm | 0.93 bcm net imports | 0.91 bcm net imports |
| Philippines | 1.66 bcm | 3.29 bcm | 1.63 bcm net imports | 0.80 bcm net imports |
| Finland | 0.00 bcm | 1.67 bcm | 1.67 bcm net imports | 1.59 bcm net imports |
| Croatia | 0.65 bcm | 2.33 bcm | 1.68 bcm net imports | 1.87 bcm net imports |
| Lithuania | 0.00 bcm | 1.83 bcm | 1.83 bcm net imports | 1.50 bcm net imports |
| Moldova | 0.00 bcm | 2.18 bcm | 2.18 bcm net imports | 1.71 bcm net imports |
| Colombia | 10.1 bcm | 12.4 bcm | 2.30 bcm net imports | 0.96 bcm net imports |
| Puerto Rico | 0.00 bcm | 2.52 bcm | 2.52 bcm net imports | 2.32 bcm net imports |
| Serbia | 0.32 bcm | 2.86 bcm | 2.53 bcm net imports | 2.48 bcm net imports |
| Dominican Republic | 0.00 bcm | 2.62 bcm | 2.62 bcm net imports | 2.28 bcm net imports |
| Ukraine | 18.2 bcm | 20.8 bcm | 2.65 bcm net imports | 2.44 bcm net imports |
| Armenia | 0.00 bcm | 2.66 bcm | 2.66 bcm net imports | 2.66 bcm net imports |
| Bulgaria | 0.01 bcm | 2.74 bcm | 2.73 bcm net imports | 2.53 bcm net imports |
| Switzerland | 0.00 bcm | 2.98 bcm | 2.98 bcm net imports | 2.93 bcm net imports |
| Georgia | 0.01 bcm | 3.25 bcm | 3.24 bcm net imports | 3.20 bcm net imports |
| Portugal | 0.00 bcm | 3.59 bcm | 3.59 bcm net imports | 4.38 bcm net imports |
| South Africa | 0.06 bcm | 3.90 bcm | 3.84 bcm net imports | 3.80 bcm net imports |
| Ireland | 1.10 bcm | 5.09 bcm | 3.99 bcm net imports | 3.71 bcm net imports |
| Tunisia | 1.17 bcm | 5.38 bcm | 4.21 bcm net imports | 3.96 bcm net imports |
| Slovakia | 0.04 bcm | 4.43 bcm | 4.40 bcm net imports | 4.23 bcm net imports |
| Jordan | 0.23 bcm | 4.88 bcm | 4.65 bcm net imports | 4.75 bcm net imports |
| Chile | 1.09 bcm | 6.30 bcm | 5.20 bcm net imports | 5.74 bcm net imports |
| Uzbekistan | 46.2 bcm | 51.7 bcm | 5.46 bcm net imports | 4.61 bcm net imports |
| Hong Kong | 0.00 bcm | 5.55 bcm | 5.55 bcm net imports | 5.18 bcm net imports |
| Greece | 0.00 bcm | 6.07 bcm | 6.06 bcm net imports | 4.65 bcm net imports |
| Austria | 0.54 bcm | 6.94 bcm | 6.40 bcm net imports | 6.45 bcm net imports |
| Czechia | 0.18 bcm | 6.69 bcm | 6.51 bcm net imports | 6.65 bcm net imports |
| Hungary | 1.72 bcm | 8.52 bcm | 6.80 bcm net imports | 6.82 bcm net imports |
| Bangladesh | 20.1 bcm | 27.0 bcm | 6.90 bcm net imports | 6.80 bcm net imports |
| Iraq | 10.3 bcm | 18.3 bcm | 7.99 bcm net imports | 8.77 bcm net imports |
| Brazil | 22.1 bcm | 30.4 bcm | 8.26 bcm net imports | 6.25 bcm net imports |
| Kuwait | 19.9 bcm | 28.3 bcm | 8.36 bcm net imports | 8.08 bcm net imports |
| Pakistan | 24.1 bcm | 34.5 bcm | 10.3 bcm net imports | 9.32 bcm net imports |
| Egypt | 47.5 bcm | 59.5 bcm | 12.0 bcm net imports | 1.95 bcm net imports |
| United Arab Emirates | 59.4 bcm | 71.8 bcm | 12.4 bcm net imports | 13.1 bcm net imports |
| Singapore | 0.00 bcm | 13.8 bcm | 13.8 bcm net imports | 12.7 bcm net imports |
| Belgium | 0.02 bcm | 14.1 bcm | 14.1 bcm net imports | 14.5 bcm net imports |
| Belarus | 0.07 bcm | 15.4 bcm | 15.4 bcm net imports | 16.3 bcm net imports |
| Poland | 5.20 bcm | 22.2 bcm | 17.0 bcm net imports | 15.0 bcm net imports |
| Thailand | 27.0 bcm | 45.4 bcm | 18.4 bcm net imports | 19.8 bcm net imports |
| Netherlands | 9.68 bcm | 31.8 bcm | 22.1 bcm net imports | 19.5 bcm net imports |
| Spain | 0.03 bcm | 27.9 bcm | 27.9 bcm net imports | 29.0 bcm net imports |
| Taiwan | 0.06 bcm | 28.9 bcm | 28.9 bcm net imports | 27.0 bcm net imports |
| France | 0.01 bcm | 30.9 bcm | 30.8 bcm net imports | 33.0 bcm net imports |
| United Kingdom | 30.8 bcm | 62.5 bcm | 31.7 bcm net imports | 29.9 bcm net imports |
| India | 35.9 bcm | 71.2 bcm | 35.2 bcm net imports | 36.0 bcm net imports |
| Türkiye | 2.26 bcm | 53.2 bcm | 51.0 bcm net imports | 49.4 bcm net imports |
| Italy | 2.62 bcm | 62.6 bcm | 60.0 bcm net imports | 59.4 bcm net imports |
| South Korea | 0.00 bcm | 61.9 bcm | 61.9 bcm net imports | 59.0 bcm net imports |
| Mexico | 31.3 bcm | 97.8 bcm | 66.5 bcm net imports | 64.3 bcm net imports |
| Germany | 4.13 bcm | 77.7 bcm | 73.6 bcm net imports | 74.7 bcm net imports |
| Japan | 1.90 bcm | 89.2 bcm | 87.3 bcm net imports | 88.0 bcm net imports |
| China | 258 bcm | 425 bcm | 166 bcm net imports | 156 bcm net imports |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Data2023 and 2024Updated 10 Nov 2026Preliminary
Pipeline gas, 2025
| Canada | United States | 89.8 bcm |
| United States | Mexico | 68.3 bcm |
| Norway | Germanyexporter’s report | 43.6 bcm |
| Norway | United Kingdom | 30.2 bcm |
| United States | Canada | 22.8 bcm |
| Algeria | Italy | 19.3 bcm |
| Belgium | Germanyexporter’s report | 19.2 bcm |
| Norway | Franceexporter’s report | 14.5 bcm |
| Norway | Belgium | 14.4 bcm |
| Russia | Kazakhstan | 10.5 bcm |
| Azerbaijan | Italy | 9.57 bcm |
| Azerbaijan | Türkiyeexporter’s report | 9.43 bcm |
| Belgium | Netherlandsexporter’s report | 8.16 bcm |
| Algeria | Spain | 7.61 bcm |
| Kazakhstan | Russiaexporter’s report | 6.99 bcm |
| France | Belgium | 6.95 bcm |
| Norway | Italy | 6.74 bcm |
| Russia | Hungary | 6.37 bcm |
| Norway | Netherlandsexporter’s report | 6.01 bcm |
| Myanmar | Thailand | 5.30 bcm |
Source: UN Comtrade, imports by partner (HS 271111, 271121)2025Updated 10 Nov 2026
LNG, 2025
| Australia | Japan | 35.1 bcm |
| Australia | China | 28.0 bcm |
| Qatar | China | 26.6 bcm |
| Australia | South Korea | 19.9 bcm |
| United States | Netherlands | 16.7 bcm |
| Qatar | India | 16.1 bcm |
| United States | Franceexporter’s report | 14.5 bcm |
| Russia | China | 13.5 bcm |
| Malaysia | Japan | 13.1 bcm |
| United States | Egyptexporter’s report | 12.7 bcm |
| United States | Germanyexporter’s report | 10.7 bcm |
| United States | Türkiyeexporter’s report | 10.6 bcm |
| Malaysia | South Korea | 10.2 bcm |
| United States | Spain | 9.96 bcm |
| Malaysia | China | 9.86 bcm |
| United States | United Kingdom | 9.73 bcm |
| Qatar | South Korea | 9.47 bcm |
| United States | Italy | 8.85 bcm |
| Russia | Japan | 7.88 bcm |
| Qatar | Italy | 6.45 bcm |
Source: UN Comtrade, imports by partner (HS 271111, 271121)2025Updated 10 Nov 2026