CO2 emissions by country
China emitted 32% of the world’s CO2 from fossil fuels and cement in 2024; the top three countries emitted 53%.
Source: Global Carbon Budget2024Updated 24 Oct 2026
Map. Arrow keys move the map, plus and minus zoom, N and P step through the countries with data, Enter opens the one shown, Escape clears the selection.
Loading the map…
The map could not load.
Borders show who controls an area in practice, as drawn by Natural Earth. Disputed borders are dashed. Borders shown do not imply endorsement. How we treat borders
Summary
The world emitted 38,599 Mt of CO2 from fossil fuels and cement in 2024, 1.3% more than in 2023. China 12,289 Mt (32%), the United States 4,904 Mt (13%), India 3,193 Mt (8.3%); together, 53% of the world total.
214 countries and territories have a figure for 2024. Fossil fuels and cement only; land use and other greenhouse gases are not included.
Source: Global Carbon Budget2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data
| China | 12,289 Mt | 32% | 12,172 Mt | +1% |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4,904 Mt | 13% | 4,918 Mt | 0% |
| India | 3,193 Mt | 8.3% | 3,063 Mt | +4% |
| Russia | 1,781 Mt | 4.6% | 1,733 Mt | +3% |
| Japan | 962 Mt | 2.5% | 987 Mt | −3% |
| Indonesia | 812 Mt | 2.1% | 762 Mt | +7% |
| Iran | 793 Mt | 2.1% | 790 Mt | 0% |
| Saudi Arabia | 692 Mt | 1.8% | 677 Mt | +2% |
| South Korea | 584 Mt | 1.5% | 589 Mt | −1% |
| Germany | 572 Mt | 1.5% | 594 Mt | −4% |
| Canada | 533 Mt | 1.4% | 545 Mt | −2% |
| Türkiye | 513 Mt | 1.3% | 487 Mt | +5% |
| Brazil | 483 Mt | 1.3% | 484 Mt | 0% |
| Mexico | 461 Mt | 1.2% | 458 Mt | +1% |
| South Africa | 440 Mt | 1.1% | 437 Mt | +1% |
| Australia | 387 Mt | 1% | 384 Mt | +1% |
| Vietnam | 371 Mt | 1% | 347 Mt | +7% |
| United Kingdom | 313 Mt | 0.8% | 308 Mt | +2% |
| Italy | 302 Mt | 0.8% | 312 Mt | −3% |
| Malaysia | 290 Mt | 0.8% | 276 Mt | +5% |
| Kazakhstan | 287 Mt | 0.7% | 286 Mt | 0% |
| Poland | 273 Mt | 0.7% | 283 Mt | −4% |
| Thailand | 268 Mt | 0.7% | 265 Mt | +1% |
| France | 264 Mt | 0.7% | 270 Mt | −2% |
| Taiwan | 262 Mt | 0.7% | 267 Mt | −2% |
| Egypt | 258 Mt | 0.7% | 250 Mt | +3% |
| Iraq | 234 Mt | 0.6% | 228 Mt | +3% |
| United Arab Emirates | 222 Mt | 0.6% | 210 Mt | +5% |
| Spain | 220 Mt | 0.6% | 215 Mt | +2% |
| Algeria | 198 Mt | 0.5% | 203 Mt | −2% |
| Pakistan | 180 Mt | 0.5% | 187 Mt | −4% |
| Philippines | 175 Mt | 0.5% | 161 Mt | +9% |
| Argentina | 171 Mt | 0.4% | 178 Mt | −4% |
| Ukraine | 142 Mt | 0.4% | 139 Mt | +2% |
| Uzbekistan | 139 Mt | 0.4% | 123 Mt | +13% |
| Nigeria | 136 Mt | 0.4% | 129 Mt | +5% |
| Kuwait | 130 Mt | 0.3% | 123 Mt | +5% |
| Qatar | 126 Mt | 0.3% | 120 Mt | +5% |
| Venezuela | 116 Mt | 0.3% | 120 Mt | −3% |
| Netherlands | 115 Mt | 0.3% | 117 Mt | −2% |
| Bangladesh | 108 Mt | 0.3% | 105 Mt | +4% |
| Colombia | 93 Mt | 0.2% | 90 Mt | +3% |
| Belgium | 85 Mt | 0.2% | 85 Mt | +1% |
| Oman | 83 Mt | 0.2% | 80 Mt | +4% |
| Turkmenistan | 81 Mt | 0.2% | 95 Mt | −15% |
| Chile | 79 Mt | 0.2% | 78 Mt | +1% |
| Czechia | 76 Mt | 0.2% | 83 Mt | −9% |
| Peru | 70 Mt | 0.2% | 66 Mt | +6% |
| Morocco | 69 Mt | 0.2% | 69 Mt | 0% |
| Romania | 69 Mt | 0.2% | 68 Mt | +1% |
| Libya | 65 Mt | 0.2% | 64 Mt | +2% |
| North Korea | 63 Mt | 0.2% | 62 Mt | +1% |
| Austria | 56 Mt | 0.1% | 57 Mt | −1% |
| Belarus | 56 Mt | 0.1% | 56 Mt | 0% |
| Singapore | 54 Mt | 0.1% | 51 Mt | +6% |
| Greece | 53 Mt | 0.1% | 52 Mt | +3% |
| Israel | 53 Mt | 0.1% | 55 Mt | −5% |
| Ecuador | 46 Mt | 0.1% | 45 Mt | +3% |
| Mongolia | 45 Mt | 0.1% | 44 Mt | +1% |
| Serbia | 42 Mt | 0.1% | 43 Mt | −2% |
| Hungary | 40 Mt | 0.1% | 40 Mt | −1% |
| Azerbaijan | 40 Mt | 0.1% | 43 Mt | −7% |
| Bahrain | 39 Mt | 0.1% | 39 Mt | +1% |
| Sweden | 38 Mt | 0.1% | 37 Mt | +4% |
| Norway | 37 Mt | 0.1% | 39 Mt | −4% |
| Portugal | 36 Mt | 0.1% | 38 Mt | −6% |
| Trinidad and Tobago | 35 Mt | 0.1% | 36 Mt | −3% |
| Hong Kong | 33 Mt | 0.1% | 33 Mt | +1% |
| Ireland | 33 Mt | 0.1% | 34 Mt | −1% |
| Dominican Republic | 33 Mt | 0.1% | 32 Mt | +4% |
| Tunisia | 33 Mt | 0.1% | 32 Mt | +3% |
| New Zealand | 32 Mt | 0.1% | 32 Mt | +3% |
| Switzerland | 32 Mt | 0.1% | 32 Mt | 0% |
| Syria | 32 Mt | 0.1% | 32 Mt | 0% |
| Bulgaria | 32 Mt | 0.1% | 35 Mt | −8% |
| Myanmar | 32 Mt | 0.1% | 32 Mt | −1% |
| Finland | 30 Mt | 0.1% | 32 Mt | −6% |
| Slovakia | 29 Mt | 0.1% | 31 Mt | −5% |
| Bolivia | 29 Mt | 0.1% | 25 Mt | +17% |
| Denmark | 28 Mt | 0.1% | 29 Mt | −2% |
| Cuba | 24 Mt | 0.1% | 23 Mt | +4% |
| Laos | 24 Mt | 0.1% | 24 Mt | +1% |
| Jordan | 23 Mt | 0.1% | 23 Mt | 0% |
| Angola | 22 Mt | 0.1% | 22 Mt | +3% |
| Cambodia | 22 Mt | 0.1% | 21 Mt | +2% |
| Kenya | 21 Mt | 0.1% | 21 Mt | 0% |
| Ghana | 21 Mt | 0.1% | 20 Mt | +4% |
| Sri Lanka | 21 Mt | 0.1% | 19 Mt | +9% |
| Tanzania | 20 Mt | 0.1% | 20 Mt | −1% |
| Guatemala | 20 Mt | 0.1% | 20 Mt | +1% |
| Bosnia and Herzegovina | 19 Mt | 0.1% | 20 Mt | −2% |
| Nepal | 19 Mt | <0.1% | 18 Mt | +2% |
| Croatia | 18 Mt | <0.1% | 18 Mt | 0% |
| Ethiopia | 18 Mt | <0.1% | 18 Mt | +2% |
| Sudan | 18 Mt | <0.1% | 18 Mt | 0% |
| Lebanon | 16 Mt | <0.1% | 16 Mt | +1% |
| Côte d'Ivoire | 15 Mt | <0.1% | 14 Mt | +6% |
| Senegal | 14 Mt | <0.1% | 14 Mt | 0% |
| Zimbabwe | 14 Mt | <0.1% | 13 Mt | +2% |
| Honduras | 13 Mt | <0.1% | 12 Mt | +4% |
| Slovenia | 13 Mt | <0.1% | 12 Mt | +6% |
| Panama | 13 Mt | <0.1% | 13 Mt | −3% |
| Lithuania | 13 Mt | <0.1% | 13 Mt | 0% |
| Brunei | 12 Mt | <0.1% | 13 Mt | −4% |
| Zambia | 12 Mt | <0.1% | 12 Mt | +2% |
| Georgia | 12 Mt | <0.1% | 12 Mt | −1% |
| Kyrgyzstan | 12 Mt | <0.1% | 11 Mt | +6% |
| Afghanistan | 11 Mt | <0.1% | 11 Mt | +3% |
| Tajikistan | 11 Mt | <0.1% | 10 Mt | +5% |
| Yemen | 10 Mt | <0.1% | 10 Mt | 0% |
| Cameroon | 10 Mt | <0.1% | 10 Mt | −1% |
| El Salvador | 9 Mt | <0.1% | 9 Mt | +3% |
| Republic of the Congo | 9 Mt | <0.1% | 8 Mt | +7% |
| Costa Rica | 9 Mt | <0.1% | 8 Mt | +3% |
| Mozambique | 9 Mt | <0.1% | 9 Mt | −5% |
| Jamaica | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +4% |
| Papua New Guinea | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | 0% |
| Estonia | 8 Mt | <0.1% | 9 Mt | −5% |
| Uruguay | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +5% |
| Paraguay | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +4% |
| Botswana | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | +3% |
| Armenia | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | 0% |
| Cyprus | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | +2% |
| Luxembourg | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | +3% |
| Equatorial Guinea | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | +1% |
| Mali | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | +3% |
| North Macedonia | 7 Mt | <0.1% | 7 Mt | −10% |
| Burkina Faso | 7 Mt | <0.1% | 6 Mt | +3% |
| Latvia | 6 Mt | <0.1% | 7 Mt | −2% |
| Uganda | 6 Mt | <0.1% | 6 Mt | +2% |
| Benin | 6 Mt | <0.1% | 6 Mt | +2% |
| Democratic Republic of the Congo | 6 Mt | <0.1% | 6 Mt | 0% |
| Nicaragua | 6 Mt | <0.1% | 5 Mt | +4% |
| Gabon | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +1% |
| Moldova | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | 0% |
| New Caledonia | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +4% |
| Mauritania | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +4% |
| Palestine | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +1% |
| Mauritius | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +2% |
| Madagascar | 5 Mt | <0.1% | 4 Mt | +2% |
| Guyana | 5 Mt | <0.1% | 4 Mt | +3% |
| Albania | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +1% |
| Guinea | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +4% |
| Iceland | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +8% |
| Namibia | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +1% |
| Niger | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +1% |
| Bahamas | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +4% |
| Suriname | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +4% |
| Haiti | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +4% |
| Chad | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | −1% |
| Togo | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +3% |
| Lesotho | 3 Mt | <0.1% | 2 Mt | +3% |
| Montenegro | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | −1% |
| Maldives | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +5% |
| Curaçao | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +4% |
| Rwanda | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +1% |
| Malawi | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +2% |
| Malta | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | −2% |
| South Sudan | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +2% |
| Bhutan | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +2% |
| Fiji | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +5% |
| Sierra Leone | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +4% |
| Barbados | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +4% |
| Somalia | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +2% |
| Macao | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +1% |
| Eswatini | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | +1% |
| French Polynesia | 0.92 Mt | <0.1% | 0.88 Mt | +5% |
| Aruba | 0.92 Mt | <0.1% | 0.89 Mt | +4% |
| Burundi | 0.92 Mt | <0.1% | 0.90 Mt | +2% |
| Liberia | 0.86 Mt | <0.1% | 0.83 Mt | +3% |
| Gambia | 0.80 Mt | <0.1% | 0.77 Mt | +4% |
| Belize | 0.80 Mt | <0.1% | 0.77 Mt | +4% |
| Eritrea | 0.74 Mt | <0.1% | 0.73 Mt | +2% |
| Faroe Islands | 0.73 Mt | <0.1% | 0.71 Mt | +2% |
| Sint Maarten | 0.72 Mt | <0.1% | 0.69 Mt | +4% |
| Timor-Leste | 0.67 Mt | <0.1% | 0.64 Mt | +5% |
| Antigua and Barbuda | 0.67 Mt | <0.1% | 0.64 Mt | +4% |
| Seychelles | 0.65 Mt | <0.1% | 0.64 Mt | +2% |
| Greenland | 0.62 Mt | <0.1% | 0.61 Mt | +2% |
| Cabo Verde | 0.59 Mt | <0.1% | 0.57 Mt | +4% |
| Djibouti | 0.56 Mt | <0.1% | 0.56 Mt | +1% |
| Comoros | 0.55 Mt | <0.1% | 0.54 Mt | +2% |
| Bermuda | 0.55 Mt | <0.1% | 0.53 Mt | +4% |
| Saint Lucia | 0.54 Mt | <0.1% | 0.52 Mt | +4% |
| Andorra | 0.43 Mt | <0.1% | 0.42 Mt | +2% |
| Central African Republic | 0.40 Mt | <0.1% | 0.39 Mt | +2% |
| Turks and Caicos Islands | 0.38 Mt | <0.1% | 0.37 Mt | +4% |
| Grenada | 0.38 Mt | <0.1% | 0.36 Mt | +4% |
| Guinea-Bissau | 0.34 Mt | <0.1% | 0.33 Mt | +4% |
| Solomon Islands | 0.30 Mt | <0.1% | 0.28 Mt | +5% |
| Saint Kitts and Nevis | 0.26 Mt | <0.1% | 0.25 Mt | +4% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.26 Mt | <0.1% | 0.25 Mt | +4% |
| Samoa | 0.25 Mt | <0.1% | 0.24 Mt | +5% |
| Palau | 0.23 Mt | <0.1% | 0.22 Mt | +5% |
| Vanuatu | 0.20 Mt | <0.1% | 0.19 Mt | +5% |
| British Virgin Islands | 0.19 Mt | <0.1% | 0.19 Mt | +4% |
| Dominica | 0.17 Mt | <0.1% | 0.17 Mt | +4% |
| Marshall Islands | 0.15 Mt | <0.1% | 0.15 Mt | +4% |
| Tonga | 0.15 Mt | <0.1% | 0.15 Mt | +5% |
| Caribbean Netherlands | 0.15 Mt | <0.1% | 0.15 Mt | +4% |
| Micronesia | 0.15 Mt | <0.1% | 0.14 Mt | +5% |
| Anguilla | 0.15 Mt | <0.1% | 0.14 Mt | +3% |
| São Tomé and Príncipe | 0.14 Mt | <0.1% | 0.14 Mt | +1% |
| Liechtenstein | 0.13 Mt | <0.1% | 0.13 Mt | +1% |
| Cook Islands | 0.080 Mt | <0.1% | 0.077 Mt | +4% |
| Kiribati | 0.072 Mt | <0.1% | 0.069 Mt | +4% |
| Nauru | 0.061 Mt | <0.1% | 0.059 Mt | +3% |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.055 Mt | <0.1% | 0.053 Mt | +4% |
| Wallis and Futuna | 0.031 Mt | <0.1% | 0.029 Mt | +7% |
| Montserrat | 0.027 Mt | <0.1% | 0.026 Mt | +4% |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.011 Mt | <0.1% | 0.011 Mt | 0% |
| Tuvalu | 0.011 Mt | <0.1% | 0.011 Mt | 0% |
| Niue | 0.0080 Mt | <0.1% | 0.0070 Mt | +14% |
| Christmas Island | 0 Mt | 0% | 0 Mt | – |
| World | 38,599 Mt | 100% | 38,094 Mt | +1% |
Source: Global Carbon Budget2023 and 2024Updated 24 Oct 2026