CO2 emitted since 1750 by country
Between 1750 and 2024, the United States emitted 24% of the world’s CO2 from fossil fuels and cement; the top three countries 46%.
Source: Global Carbon Budget2024Updated 24 Oct 2026
Map. Arrow keys move the map, plus and minus zoom, N and P step through the countries with data, Enter opens the one shown, Escape clears the selection.
Loading the map…
The map could not load.
Borders show who controls an area in practice, as drawn by Natural Earth. Disputed borders are dashed. Borders shown do not imply endorsement. How we treat borders
Summary
From 1750 to 2024, the world emitted 1,849,124 Mt of CO2 from fossil fuels and cement. The United States 434,867 Mt (24%), China 285,087 Mt (15%), Russia 122,808 Mt (6.6%); together, 46% of the world total.
214 countries and territories have a figure for 2024.
Source: Global Carbon Budget2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data
| United States | 434,867 Mt | 24% | 429,962 Mt | +1% |
|---|---|---|---|---|
| China | 285,087 Mt | 15% | 272,798 Mt | +5% |
| Russia | 122,808 Mt | 6.6% | 121,028 Mt | +1% |
| Germany | 95,136 Mt | 5.1% | 94,563 Mt | +1% |
| United Kingdom | 80,079 Mt | 4.3% | 79,767 Mt | 0% |
| Japan | 69,612 Mt | 3.8% | 68,650 Mt | +1% |
| India | 66,073 Mt | 3.6% | 62,879 Mt | +5% |
| France | 40,048 Mt | 2.2% | 39,783 Mt | +1% |
| Canada | 35,644 Mt | 1.9% | 35,111 Mt | +2% |
| Ukraine | 31,236 Mt | 1.7% | 31,094 Mt | 0% |
| Poland | 29,044 Mt | 1.6% | 28,771 Mt | +1% |
| Italy | 26,006 Mt | 1.4% | 25,704 Mt | +1% |
| South Africa | 22,827 Mt | 1.2% | 22,387 Mt | +2% |
| Mexico | 22,016 Mt | 1.2% | 21,555 Mt | +2% |
| Iran | 21,811 Mt | 1.2% | 21,018 Mt | +4% |
| South Korea | 20,708 Mt | 1.1% | 20,124 Mt | +3% |
| Australia | 20,040 Mt | 1.1% | 19,653 Mt | +2% |
| Saudi Arabia | 19,020 Mt | 1% | 18,328 Mt | +4% |
| Brazil | 18,199 Mt | 1% | 17,716 Mt | +3% |
| Indonesia | 17,420 Mt | 0.9% | 16,608 Mt | +5% |
| Spain | 15,700 Mt | 0.8% | 15,480 Mt | +1% |
| Kazakhstan | 14,937 Mt | 0.8% | 14,650 Mt | +2% |
| Belgium | 12,906 Mt | 0.7% | 12,821 Mt | +1% |
| Türkiye | 12,888 Mt | 0.7% | 12,375 Mt | +4% |
| Czechia | 12,332 Mt | 0.7% | 12,256 Mt | +1% |
| Netherlands | 12,262 Mt | 0.7% | 12,147 Mt | +1% |
| Taiwan | 10,092 Mt | 0.5% | 9,830 Mt | +3% |
| Argentina | 9,152 Mt | 0.5% | 8,980 Mt | +2% |
| Romania | 8,862 Mt | 0.5% | 8,793 Mt | +1% |
| Thailand | 8,308 Mt | 0.4% | 8,041 Mt | +3% |
| Venezuela | 7,886 Mt | 0.4% | 7,770 Mt | +1% |
| Egypt | 7,471 Mt | 0.4% | 7,213 Mt | +4% |
| Malaysia | 7,042 Mt | 0.4% | 6,752 Mt | +4% |
| Uzbekistan | 6,751 Mt | 0.4% | 6,611 Mt | +2% |
| United Arab Emirates | 5,824 Mt | 0.3% | 5,602 Mt | +4% |
| Austria | 5,750 Mt | 0.3% | 5,693 Mt | +1% |
| Pakistan | 5,740 Mt | 0.3% | 5,560 Mt | +3% |
| Vietnam | 5,669 Mt | 0.3% | 5,298 Mt | +7% |
| North Korea | 5,493 Mt | 0.3% | 5,430 Mt | +1% |
| Algeria | 5,477 Mt | 0.3% | 5,278 Mt | +4% |
| Iraq | 5,351 Mt | 0.3% | 5,117 Mt | +5% |
| Belarus | 5,184 Mt | 0.3% | 5,128 Mt | +1% |
| Hungary | 5,184 Mt | 0.3% | 5,144 Mt | +1% |
| Sweden | 5,135 Mt | 0.3% | 5,096 Mt | +1% |
| Nigeria | 4,711 Mt | 0.3% | 4,575 Mt | +3% |
| Greece | 4,297 Mt | 0.2% | 4,243 Mt | +1% |
| Denmark | 4,200 Mt | 0.2% | 4,171 Mt | +1% |
| Slovakia | 4,028 Mt | 0.2% | 3,999 Mt | +1% |
| Bulgaria | 3,984 Mt | 0.2% | 3,953 Mt | +1% |
| Philippines | 3,984 Mt | 0.2% | 3,809 Mt | +5% |
| Kuwait | 3,876 Mt | 0.2% | 3,746 Mt | +3% |
| Colombia | 3,802 Mt | 0.2% | 3,709 Mt | +2% |
| Chile | 3,325 Mt | 0.2% | 3,246 Mt | +2% |
| Finland | 3,325 Mt | 0.2% | 3,295 Mt | +1% |
| Switzerland | 3,158 Mt | 0.2% | 3,126 Mt | +1% |
| Serbia | 2,925 Mt | 0.2% | 2,883 Mt | +1% |
| Norway | 2,787 Mt | 0.2% | 2,750 Mt | +1% |
| Portugal | 2,768 Mt | 0.1% | 2,732 Mt | +1% |
| Turkmenistan | 2,742 Mt | 0.1% | 2,661 Mt | +3% |
| Azerbaijan | 2,637 Mt | 0.1% | 2,597 Mt | +2% |
| Israel | 2,608 Mt | 0.1% | 2,555 Mt | +2% |
| Qatar | 2,591 Mt | 0.1% | 2,465 Mt | +5% |
| Libya | 2,490 Mt | 0.1% | 2,425 Mt | +3% |
| Ireland | 2,366 Mt | 0.1% | 2,333 Mt | +1% |
| Singapore | 2,248 Mt | 0.1% | 2,194 Mt | +2% |
| Peru | 2,162 Mt | 0.1% | 2,092 Mt | +3% |
| Syria | 2,056 Mt | 0.1% | 2,024 Mt | +2% |
| Morocco | 2,016 Mt | 0.1% | 1,947 Mt | +4% |
| New Zealand | 2,012 Mt | 0.1% | 1,980 Mt | +2% |
| Bangladesh | 2,001 Mt | 0.1% | 1,893 Mt | +6% |
| Cuba | 1,814 Mt | 0.1% | 1,790 Mt | +1% |
| Hong Kong | 1,750 Mt | 0.1% | 1,717 Mt | +2% |
| Trinidad and Tobago | 1,711 Mt | 0.1% | 1,676 Mt | +2% |
| Oman | 1,673 Mt | 0.1% | 1,591 Mt | +5% |
| Estonia | 1,668 Mt | 0.1% | 1,660 Mt | +1% |
| Lithuania | 1,610 Mt | 0.1% | 1,598 Mt | +1% |
| Ecuador | 1,391 Mt | 0.1% | 1,345 Mt | +3% |
| Moldova | 1,358 Mt | 0.1% | 1,353 Mt | 0% |
| Croatia | 1,185 Mt | 0.1% | 1,166 Mt | +2% |
| Bahrain | 1,112 Mt | 0.1% | 1,073 Mt | +4% |
| Tunisia | 1,066 Mt | 0.1% | 1,034 Mt | +3% |
| Bosnia and Herzegovina | 1,043 Mt | 0.1% | 1,024 Mt | +2% |
| Latvia | 981 Mt | 0.1% | 974 Mt | +1% |
| Slovenia | 911 Mt | <0.1% | 899 Mt | +1% |
| Kyrgyzstan | 883 Mt | <0.1% | 871 Mt | +1% |
| Dominican Republic | 869 Mt | <0.1% | 836 Mt | +4% |
| Mongolia | 861 Mt | <0.1% | 817 Mt | +5% |
| Zimbabwe | 833 Mt | <0.1% | 819 Mt | +2% |
| Lebanon | 795 Mt | <0.1% | 779 Mt | +2% |
| Jordan | 793 Mt | <0.1% | 770 Mt | +3% |
| Luxembourg | 783 Mt | <0.1% | 776 Mt | +1% |
| Angola | 740 Mt | <0.1% | 717 Mt | +3% |
| Myanmar | 728 Mt | <0.1% | 696 Mt | +5% |
| Yemen | 708 Mt | <0.1% | 698 Mt | +1% |
| Georgia | 662 Mt | <0.1% | 651 Mt | +2% |
| Bolivia | 641 Mt | <0.1% | 612 Mt | +5% |
| Sri Lanka | 568 Mt | <0.1% | 547 Mt | +4% |
| Kenya | 551 Mt | <0.1% | 530 Mt | +4% |
| North Macedonia | 538 Mt | <0.1% | 531 Mt | +1% |
| Curaçao | 532 Mt | <0.1% | 530 Mt | 0% |
| Tajikistan | 518 Mt | <0.1% | 507 Mt | +2% |
| Sudan | 517 Mt | <0.1% | 499 Mt | +4% |
| Guatemala | 516 Mt | <0.1% | 496 Mt | +4% |
| Jamaica | 485 Mt | <0.1% | 477 Mt | +2% |
| Uruguay | 477 Mt | <0.1% | 469 Mt | +2% |
| Brunei | 428 Mt | <0.1% | 416 Mt | +3% |
| Ghana | 427 Mt | <0.1% | 406 Mt | +5% |
| Armenia | 407 Mt | <0.1% | 399 Mt | +2% |
| Côte d'Ivoire | 400 Mt | <0.1% | 385 Mt | +4% |
| Panama | 360 Mt | <0.1% | 348 Mt | +4% |
| Tanzania | 345 Mt | <0.1% | 325 Mt | +6% |
| Ethiopia | 330 Mt | <0.1% | 312 Mt | +6% |
| Cyprus | 322 Mt | <0.1% | 314 Mt | +2% |
| Honduras | 310 Mt | <0.1% | 297 Mt | +4% |
| Cameroon | 309 Mt | <0.1% | 300 Mt | +3% |
| Albania | 308 Mt | <0.1% | 303 Mt | +1% |
| Gabon | 307 Mt | <0.1% | 302 Mt | +2% |
| Zambia | 301 Mt | <0.1% | 289 Mt | +4% |
| Senegal | 301 Mt | <0.1% | 287 Mt | +5% |
| Costa Rica | 286 Mt | <0.1% | 277 Mt | +3% |
| El Salvador | 265 Mt | <0.1% | 256 Mt | +4% |
| Cambodia | 252 Mt | <0.1% | 230 Mt | +10% |
| Laos | 243 Mt | <0.1% | 219 Mt | +11% |
| Afghanistan | 243 Mt | <0.1% | 232 Mt | +5% |
| Democratic Republic of the Congo | 239 Mt | <0.1% | 233 Mt | +3% |
| Nepal | 232 Mt | <0.1% | 213 Mt | +9% |
| Mozambique | 211 Mt | <0.1% | 203 Mt | +4% |
| Papua New Guinea | 210 Mt | <0.1% | 201 Mt | +4% |
| Paraguay | 209 Mt | <0.1% | 201 Mt | +4% |
| Nicaragua | 198 Mt | <0.1% | 192 Mt | +3% |
| Republic of the Congo | 191 Mt | <0.1% | 182 Mt | +5% |
| Botswana | 184 Mt | <0.1% | 177 Mt | +4% |
| Bahamas | 181 Mt | <0.1% | 177 Mt | +2% |
| New Caledonia | 172 Mt | <0.1% | 166 Mt | +3% |
| Iceland | 172 Mt | <0.1% | 168 Mt | +2% |
| Equatorial Guinea | 163 Mt | <0.1% | 156 Mt | +4% |
| Mauritius | 133 Mt | <0.1% | 129 Mt | +4% |
| Uganda | 131 Mt | <0.1% | 125 Mt | +5% |
| Suriname | 129 Mt | <0.1% | 126 Mt | +2% |
| Benin | 128 Mt | <0.1% | 122 Mt | +5% |
| Montenegro | 122 Mt | <0.1% | 120 Mt | +2% |
| Guyana | 117 Mt | <0.1% | 113 Mt | +4% |
| Madagascar | 113 Mt | <0.1% | 108 Mt | +4% |
| Malta | 111 Mt | <0.1% | 109 Mt | +2% |
| Guinea | 106 Mt | <0.1% | 102 Mt | +4% |
| Mali | 100 Mt | <0.1% | 93 Mt | +7% |
| Mauritania | 100 Mt | <0.1% | 95 Mt | +6% |
| Burkina Faso | 96 Mt | <0.1% | 89 Mt | +7% |
| Haiti | 89 Mt | <0.1% | 86 Mt | +3% |
| Namibia | 87 Mt | <0.1% | 84 Mt | +4% |
| Palestine | 78 Mt | <0.1% | 73 Mt | +7% |
| Togo | 77 Mt | <0.1% | 74 Mt | +4% |
| Aruba | 76 Mt | <0.1% | 75 Mt | +1% |
| Lesotho | 72 Mt | <0.1% | 70 Mt | +4% |
| Barbados | 64 Mt | <0.1% | 63 Mt | +2% |
| Sint Maarten | 62 Mt | <0.1% | 62 Mt | +1% |
| Niger | 62 Mt | <0.1% | 58 Mt | +5% |
| Malawi | 58 Mt | <0.1% | 56 Mt | +3% |
| Macao | 58 Mt | <0.1% | 56 Mt | +2% |
| Fiji | 54 Mt | <0.1% | 53 Mt | +3% |
| Liberia | 53 Mt | <0.1% | 52 Mt | +2% |
| Chad | 51 Mt | <0.1% | 49 Mt | +6% |
| South Sudan | 46 Mt | <0.1% | 44 Mt | +4% |
| Eswatini | 45 Mt | <0.1% | 44 Mt | +2% |
| Sierra Leone | 43 Mt | <0.1% | 41 Mt | +3% |
| Somalia | 42 Mt | <0.1% | 41 Mt | +3% |
| Rwanda | 37 Mt | <0.1% | 35 Mt | +6% |
| Greenland | 35 Mt | <0.1% | 35 Mt | +2% |
| French Polynesia | 35 Mt | <0.1% | 34 Mt | +3% |
| Faroe Islands | 34 Mt | <0.1% | 33 Mt | +2% |
| Maldives | 34 Mt | <0.1% | 31 Mt | +7% |
| Bermuda | 31 Mt | <0.1% | 30 Mt | +2% |
| Bhutan | 30 Mt | <0.1% | 28 Mt | +6% |
| Antigua and Barbuda | 27 Mt | <0.1% | 26 Mt | +3% |
| Belize | 23 Mt | <0.1% | 22 Mt | +4% |
| Djibouti | 21 Mt | <0.1% | 21 Mt | +3% |
| Eritrea | 19 Mt | <0.1% | 18 Mt | +4% |
| Gambia | 18 Mt | <0.1% | 17 Mt | +5% |
| Cabo Verde | 17 Mt | <0.1% | 16 Mt | +4% |
| Burundi | 17 Mt | <0.1% | 16 Mt | +6% |
| Andorra | 17 Mt | <0.1% | 16 Mt | +3% |
| Saint Lucia | 16 Mt | <0.1% | 16 Mt | +3% |
| Seychelles | 16 Mt | <0.1% | 15 Mt | +4% |
| Central African Republic | 12 Mt | <0.1% | 12 Mt | +3% |
| Timor-Leste | 12 Mt | <0.1% | 11 Mt | +6% |
| Solomon Islands | 12 Mt | <0.1% | 11 Mt | +3% |
| Palau | 11 Mt | <0.1% | 11 Mt | +2% |
| Caribbean Netherlands | 11 Mt | <0.1% | 10 Mt | +1% |
| Liechtenstein | 10 Mt | <0.1% | 10 Mt | +1% |
| Grenada | 10 Mt | <0.1% | 9 Mt | +4% |
| Guinea-Bissau | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +4% |
| Saint Kitts and Nevis | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +3% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +3% |
| Samoa | 8 Mt | <0.1% | 8 Mt | +3% |
| Turks and Caicos Islands | 8 Mt | <0.1% | 7 Mt | +5% |
| Comoros | 8 Mt | <0.1% | 7 Mt | +8% |
| British Virgin Islands | 6 Mt | <0.1% | 6 Mt | +3% |
| Vanuatu | 6 Mt | <0.1% | 5 Mt | +4% |
| Dominica | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +3% |
| Nauru | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +1% |
| Tonga | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +3% |
| Micronesia | 5 Mt | <0.1% | 5 Mt | +3% |
| São Tomé and Príncipe | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +4% |
| Marshall Islands | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +4% |
| Saint Pierre and Miquelon | 4 Mt | <0.1% | 4 Mt | +1% |
| Anguilla | 4 Mt | <0.1% | 3 Mt | +4% |
| Cook Islands | 3 Mt | <0.1% | 3 Mt | +3% |
| Kiribati | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +3% |
| Montserrat | 2 Mt | <0.1% | 2 Mt | +2% |
| Christmas Island | 1 Mt | <0.1% | 1 Mt | 0% |
| Wallis and Futuna | 0.87 Mt | <0.1% | 0.84 Mt | +4% |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.42 Mt | <0.1% | 0.41 Mt | +3% |
| Tuvalu | 0.30 Mt | <0.1% | 0.29 Mt | +4% |
| Niue | 0.29 Mt | <0.1% | 0.28 Mt | +3% |
| World | 1,849,124 Mt | 100% | 1,810,525 Mt | – |
Source: Global Carbon Budget2023 and 2024Updated 24 Oct 2026