Wheat imports Mt
In 2024, Egypt imported the most wheat: 13.1 Mt.
Definition. Wheat imported in the year, in million tonnes. How we measure
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | Egypt | 13.1 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Indonesia | 12.1 Mt | 2024 |
| 3 | China | 11.0 Mt | 2024 |
| 4 | Italy | 9.4 Mt | 2024 |
| 5 | Spain | 7.9 Mt | 2024 |
| 6 | Algeria | 6.9 Mt | 2024 |
| 7 | Philippines | 6.8 Mt | 2024 |
| 8 | Brazil | 6.6 Mt | 2024 |
| 9 | Germany | 6.1 Mt | 2024 |
| 10 | Türkiye | 5.7 Mt | 2024 |
| 11 | Japan | 5.2 Mt | 2024 |
| 12 | Morocco | 5.1 Mt | 2024 |
| 13 | Nigeria | 5.0 Mt | 2024 |
| 14 | Uzbekistan | 4.9 Mt | 2024 |
| 15 | Vietnam | 4.9 Mt | 2024 |
| 16 | South Korea | 4.6 Mt | 2024 |
| 17 | Netherlands | 4.6 Mt | 2024 |
| 18 | Mexico | 4.3 Mt | 2024 |
| 19 | Thailand | 4.0 Mt | 2024 |
| 20 | Belgium | 3.8 Mt | 2024 |
| 21 | Saudi Arabia | 3.4 Mt | 2024 |
| 22 | United Kingdom | 3.1 Mt | 2024 |
| 23 | Bangladesh | 2.9 Mt | 2024 |
| 24 | United States | 2.4 Mt | 2024 |
| 25 | Kenya | 2.3 Mt | 2024 |
| 26 | Yemen | 2.2 Mt | 2024 |
| 27 | Pakistan | 2.2 Mt | 2024 |
| 28 | Peru | 2.1 Mt | 2024 |
| 29 | South Africa | 2.0 Mt | 2024 |
| 30 | Colombia | 1.9 Mt | 2024 |
| 31 | Israel | 1.8 Mt | 2024 |
| 32 | Malaysia | 1.7 Mt | 2024 |
| 33 | Ecuador | 1.7 Mt | 2024 |
| 34 | Kazakhstan | 1.7 Mt | 2024 |
| 35 | United Arab Emirates | 1.5 Mt | 2024 |
| 36 | Taiwan | 1.5 Mt | 2024 |
| 37 | Tunisia | 1.4 Mt | 2024 |
| 38 | Tanzania | 1.3 Mt | 2024 |
| 39 | Portugal | 1.3 Mt | 2024 |
| 40 | Azerbaijan | 1.3 Mt | 2024 |
| 41 | Austria | 1.2 Mt | 2024 |
| 42 | Tajikistan | 1.1 Mt | 2024 |
| 43 | Greece | 1.1 Mt | 2024 |
| 44 | Cameroon | 1.0 Mt | 2024 |
| 45 | Sri Lanka | 1.0 Mt | 2024 |
| 46 | Romania | 1.0 Mt | 2024 |
| 47 | Chile | 1.0 Mt | 2024 |
| 48 | Mauritania | 0.9 Mt | 2024 |
| 49 | Senegal | 0.9 Mt | 2024 |
| 50 | Oman | 0.9 Mt | 2024 |
| 51 | Iraq | 0.9 Mt | 2024 |
| 52 | Venezuela | 0.8 Mt | 2024 |
| 53 | Uganda | 0.8 Mt | 2024 |
| 54 | Dominican Republic | 0.8 Mt | 2024 |
| 55 | Côte d'Ivoire | 0.7 Mt | 2024 |
| 56 | Guatemala | 0.7 Mt | 2024 |
| 57 | Mozambique | 0.7 Mt | 2024 |
| 58 | Latvia | 0.6 Mt | 2024 |
| 59 | New Zealand | 0.6 Mt | 2024 |
| 60 | Ghana | 0.6 Mt | 2024 |
| 61 | Poland | 0.6 Mt | 2024 |
| 62 | Ireland | 0.6 Mt | 2024 |
| 63 | Jordan | 0.6 Mt | 2024 |
| 64 | Kuwait | 0.5 Mt | 2024 |
| 65 | Lebanon | 0.5 Mt | 2024 |
| 66 | Angola | 0.5 Mt | 2024 |
| 67 | Norway | 0.4 Mt | 2024 |
| 68 | Slovenia | 0.4 Mt | 2024 |
| 69 | Democratic Republic of the Congo | 0.4 Mt | 2024 |
| 70 | Guinea | 0.4 Mt | 2024 |
| 71 | Switzerland | 0.4 Mt | 2024 |
| 72 | Georgia | 0.3 Mt | 2024 |
| 73 | Myanmar | 0.3 Mt | 2024 |
| 74 | Armenia | 0.3 Mt | 2024 |
| 75 | Burkina Faso | 0.3 Mt | 2024 |
| 76 | Zimbabwe | 0.3 Mt | 2024 |
| 77 | Costa Rica | 0.3 Mt | 2024 |
| 78 | Haiti | 0.3 Mt | 2024 |
| 79 | Mali | 0.3 Mt | 2024 |
| 80 | Papua New Guinea | 0.3 Mt | 2024 |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | 0.3 Mt | 2024 |
| 82 | Afghanistan | 0.3 Mt | 2024 |
| 83 | Denmark | 0.3 Mt | 2024 |
| 84 | Honduras | 0.3 Mt | 2024 |
| 85 | El Salvador | 0.3 Mt | 2024 |
| 86 | Kyrgyzstan | 0.3 Mt | 2024 |
| 87 | Republic of the Congo | 0.2 Mt | 2024 |
| 88 | Cuba | 0.2 Mt | 2024 |
| 89 | Fiji | 0.2 Mt | 2024 |
| 90 | Albania | 0.2 Mt | 2024 |
| 91 | Singapore | 0.2 Mt | 2024 |
| 92 | France | 0.2 Mt | 2024 |
| 93 | Libya | 0.2 Mt | 2024 |
| 94 | Jamaica | 0.2 Mt | 2024 |
| 95 | Zambia | 0.2 Mt | 2024 |
| 96 | Benin | 0.2 Mt | 2024 |
| 97 | Togo | 0.2 Mt | 2024 |
| 98 | Panama | 0.2 Mt | 2024 |
| 99 | Hungary | 0.2 Mt | 2024 |
| 100 | Namibia | 0.2 Mt | 2024 |
| 101 | Luxembourg | 0.2 Mt | 2024 |
| 102 | Mauritius | 0.2 Mt | 2024 |
| 103 | Malawi | 0.1 Mt | 2024 |
| 104 | Madagascar | 0.1 Mt | 2024 |
| 105 | Bahrain | 0.1 Mt | 2024 |
| 106 | Sweden | 0.1 Mt | 2024 |
| 107 | Belarus | 0.1 Mt | 2024 |
| 108 | Croatia | 0.1 Mt | 2024 |
| 109 | Botswana | 0.1 Mt | 2024 |
| 110 | Czechia | 0.1 Mt | 2024 |
| 111 | India | 0.1 Mt | 2024 |
| 112 | Gabon | 0.1 Mt | 2024 |
| 113 | Gambia | 0.1 Mt | 2024 |
| 114 | Qatar | 0.1 Mt | 2024 |
| 115 | Djibouti | 0.1 Mt | 2024 |
| 116 | Rwanda | 0.1 Mt | 2024 |
| 117 | Bulgaria | 0.1 Mt | 2024 |
| 118 | Trinidad and Tobago | 0.1 Mt | 2024 |
| 119 | Sudan | 0.1 Mt | 2024 |
| 120 | Canada | 0.1 Mt | 2024 |
| 121 | Mongolia | 0.1 Mt | 2024 |
| 122 | Nepal | 0.1 Mt | 2024 |
| 123 | Eswatini | 0.1 Mt | 2024 |
| 124 | Burundi | 0.1 Mt | 2024 |
| 125 | Lesotho | 0.1 Mt | 2024 |
| 126 | North Macedonia | 0.1 Mt | 2024 |
| 127 | Guyana | 0.1 Mt | 2024 |
| 128 | Syria | 0.0 Mt | 2024 |
| 129 | Malta | 0.0 Mt | 2024 |
| 130 | Iceland | 0.0 Mt | 2024 |
| 131 | Lithuania | 0.0 Mt | 2024 |
| 132 | Cyprus | 0.0 Mt | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 134 | Cambodia | 0.0 Mt | 2024 |
| 135 | Liberia | 0.0 Mt | 2024 |
| 136 | Eritrea | 0.0 Mt | 2024 |
| 137 | Slovakia | 0.0 Mt | 2024 |
| 138 | Iran | 0.0 Mt | 2024 |
| 139 | Chad | 0.0 Mt | 2024 |
| 140 | South Sudan | 0.0 Mt | 2024 |
| 141 | Bolivia | 0.0 Mt | 2024 |
| 142 | New Caledonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 143 | Suriname | 0.0 Mt | 2024 |
| 144 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0 Mt | 2024 |
| 145 | Cabo Verde | 0.0 Mt | 2024 |
| 146 | Estonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 147 | Russia | 0.0 Mt | 2024 |
| 148 | Grenada | 0.0 Mt | 2024 |
| 149 | Solomon Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 150 | Ethiopia | 0.0 Mt | 2024 |
| 151 | Barbados | 0.0 Mt | 2024 |
| 152 | Faroe Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 153 | Belize | 0.0 Mt | 2024 |
| 154 | Montenegro | 0.0 Mt | 2024 |
| 155 | Saint Lucia | 0.0 Mt | 2024 |
| 156 | Finland | 0.0 Mt | 2024 |
| 157 | Somalia | 0.0 Mt | 2024 |
| 158 | Hong Kong | 0.0 Mt | 2024 |
| 159 | Serbia | 0.0 Mt | 2024 |
| 160 | Uruguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 161 | Bhutan | 0.0 Mt | 2024 |
| 162 | Ukraine | 0.0 Mt | 2024 |
| 163 | Moldova | 0.0 Mt | 2024 |
| 164 | Bahamas | 0.0 Mt | 2024 |
| 165 | Seychelles | 0.0 Mt | 2024 |
| 166 | Central African Republic | 0.0 Mt | 2024 |
| 167 | Saint Kitts and Nevis | 0.0 Mt | 2024 |
| 168 | Australia | 0.0 Mt | 2024 |
| 169 | Paraguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 170 | French Polynesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 171 | Argentina | 0.0 Mt | 2024 |
| 172 | Niger | 0.0 Mt | 2024 |
| 173 | Brunei | 0.0 Mt | 2024 |
| 174 | Maldives | 0.0 Mt | 2024 |
| 175 | Samoa | 0.0 Mt | 2024 |
| 176 | Sierra Leone | 0.0 Mt | 2024 |
| 177 | Antigua and Barbuda | 0.0 Mt | 2024 |
| 178 | Vanuatu | 0.0 Mt | 2024 |
| 179 | Marshall Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 180 | Tonga | 0.0 Mt | 2024 |
| 1 | Egypt | 13.1 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Indonesia | 12.1 Mt | 2024 |
| 3 | China | 11.0 Mt | 2024 |
| 4 | Italy | 9.4 Mt | 2024 |
| 5 | Spain | 7.9 Mt | 2024 |
| 6 | Algeria | 6.9 Mt | 2024 |
| 7 | Philippines | 6.8 Mt | 2024 |
| 8 | Brazil | 6.6 Mt | 2024 |
| 9 | Germany | 6.1 Mt | 2024 |
| 10 | Türkiye | 5.7 Mt | 2024 |
| 11 | Japan | 5.2 Mt | 2024 |
| 12 | Morocco | 5.1 Mt | 2024 |
| 13 | Nigeria | 5.0 Mt | 2024 |
| 14 | Uzbekistan | 4.9 Mt | 2024 |
| 15 | Vietnam | 4.9 Mt | 2024 |
| 16 | South Korea | 4.6 Mt | 2024 |
| 17 | Netherlands | 4.6 Mt | 2024 |
| 18 | Mexico | 4.3 Mt | 2024 |
| 19 | Thailand | 4.0 Mt | 2024 |
| 20 | Belgium | 3.8 Mt | 2024 |
| 21 | Saudi Arabia | 3.4 Mt | 2024 |
| 22 | United Kingdom | 3.1 Mt | 2024 |
| 23 | Bangladesh | 2.9 Mt | 2024 |
| 24 | United States | 2.4 Mt | 2024 |
| 25 | Kenya | 2.3 Mt | 2024 |
| 26 | Yemen | 2.2 Mt | 2024 |
| 27 | Pakistan | 2.2 Mt | 2024 |
| 28 | Peru | 2.1 Mt | 2024 |
| 29 | South Africa | 2.0 Mt | 2024 |
| 30 | Colombia | 1.9 Mt | 2024 |
| 31 | Israel | 1.8 Mt | 2024 |
| 32 | Malaysia | 1.7 Mt | 2024 |
| 33 | Ecuador | 1.7 Mt | 2024 |
| 34 | Kazakhstan | 1.7 Mt | 2024 |
| 35 | United Arab Emirates | 1.5 Mt | 2024 |
| 36 | Taiwan | 1.5 Mt | 2024 |
| 37 | Tunisia | 1.4 Mt | 2024 |
| 38 | Tanzania | 1.3 Mt | 2024 |
| 39 | Portugal | 1.3 Mt | 2024 |
| 40 | Azerbaijan | 1.3 Mt | 2024 |
| 41 | Austria | 1.2 Mt | 2024 |
| 42 | Tajikistan | 1.1 Mt | 2024 |
| 43 | Greece | 1.1 Mt | 2024 |
| 44 | Cameroon | 1.0 Mt | 2024 |
| 45 | Sri Lanka | 1.0 Mt | 2024 |
| 46 | Romania | 1.0 Mt | 2024 |
| 47 | Chile | 1.0 Mt | 2024 |
| 48 | Mauritania | 0.9 Mt | 2024 |
| 49 | Senegal | 0.9 Mt | 2024 |
| 50 | Oman | 0.9 Mt | 2024 |
| 51 | Iraq | 0.9 Mt | 2024 |
| 52 | Venezuela | 0.8 Mt | 2024 |
| 53 | Uganda | 0.8 Mt | 2024 |
| 54 | Dominican Republic | 0.8 Mt | 2024 |
| 55 | Côte d'Ivoire | 0.7 Mt | 2024 |
| 56 | Guatemala | 0.7 Mt | 2024 |
| 57 | Mozambique | 0.7 Mt | 2024 |
| 58 | Latvia | 0.6 Mt | 2024 |
| 59 | New Zealand | 0.6 Mt | 2024 |
| 60 | Ghana | 0.6 Mt | 2024 |
| 61 | Poland | 0.6 Mt | 2024 |
| 62 | Ireland | 0.6 Mt | 2024 |
| 63 | Jordan | 0.6 Mt | 2024 |
| 64 | Kuwait | 0.5 Mt | 2024 |
| 65 | Lebanon | 0.5 Mt | 2024 |
| 66 | Angola | 0.5 Mt | 2024 |
| 67 | Norway | 0.4 Mt | 2024 |
| 68 | Slovenia | 0.4 Mt | 2024 |
| 69 | Democratic Republic of the Congo | 0.4 Mt | 2024 |
| 70 | Guinea | 0.4 Mt | 2024 |
| 71 | Switzerland | 0.4 Mt | 2024 |
| 72 | Georgia | 0.3 Mt | 2024 |
| 73 | Myanmar | 0.3 Mt | 2024 |
| 74 | Armenia | 0.3 Mt | 2024 |
| 75 | Burkina Faso | 0.3 Mt | 2024 |
| 76 | Zimbabwe | 0.3 Mt | 2024 |
| 77 | Costa Rica | 0.3 Mt | 2024 |
| 78 | Haiti | 0.3 Mt | 2024 |
| 79 | Mali | 0.3 Mt | 2024 |
| 80 | Papua New Guinea | 0.3 Mt | 2024 |
| 81 | Bosnia and Herzegovina | 0.3 Mt | 2024 |
| 82 | Afghanistan | 0.3 Mt | 2024 |
| 83 | Denmark | 0.3 Mt | 2024 |
| 84 | Honduras | 0.3 Mt | 2024 |
| 85 | El Salvador | 0.3 Mt | 2024 |
| 86 | Kyrgyzstan | 0.3 Mt | 2024 |
| 87 | Republic of the Congo | 0.2 Mt | 2024 |
| 88 | Cuba | 0.2 Mt | 2024 |
| 89 | Fiji | 0.2 Mt | 2024 |
| 90 | Albania | 0.2 Mt | 2024 |
| 91 | Singapore | 0.2 Mt | 2024 |
| 92 | France | 0.2 Mt | 2024 |
| 93 | Libya | 0.2 Mt | 2024 |
| 94 | Jamaica | 0.2 Mt | 2024 |
| 95 | Zambia | 0.2 Mt | 2024 |
| 96 | Benin | 0.2 Mt | 2024 |
| 97 | Togo | 0.2 Mt | 2024 |
| 98 | Panama | 0.2 Mt | 2024 |
| 99 | Hungary | 0.2 Mt | 2024 |
| 100 | Namibia | 0.2 Mt | 2024 |
| 101 | Luxembourg | 0.2 Mt | 2024 |
| 102 | Mauritius | 0.2 Mt | 2024 |
| 103 | Nicaragua | 0.1 Mt | 2023 |
| 104 | Malawi | 0.1 Mt | 2024 |
| 105 | Madagascar | 0.1 Mt | 2024 |
| 106 | Bahrain | 0.1 Mt | 2024 |
| 107 | Sweden | 0.1 Mt | 2024 |
| 108 | Belarus | 0.1 Mt | 2024 |
| 109 | Croatia | 0.1 Mt | 2024 |
| 110 | Botswana | 0.1 Mt | 2024 |
| 111 | Czechia | 0.1 Mt | 2024 |
| 112 | India | 0.1 Mt | 2024 |
| 113 | Gabon | 0.1 Mt | 2024 |
| 114 | Gambia | 0.1 Mt | 2024 |
| 115 | Qatar | 0.1 Mt | 2024 |
| 116 | Djibouti | 0.1 Mt | 2024 |
| 117 | Rwanda | 0.1 Mt | 2024 |
| 118 | Bulgaria | 0.1 Mt | 2024 |
| 119 | Trinidad and Tobago | 0.1 Mt | 2024 |
| 120 | Sudan | 0.1 Mt | 2024 |
| 121 | Canada | 0.1 Mt | 2024 |
| 122 | Mongolia | 0.1 Mt | 2024 |
| 123 | Nepal | 0.1 Mt | 2024 |
| 124 | Eswatini | 0.1 Mt | 2024 |
| 125 | Burundi | 0.1 Mt | 2024 |
| 126 | Lesotho | 0.1 Mt | 2024 |
| 127 | North Macedonia | 0.1 Mt | 2024 |
| 128 | Guyana | 0.1 Mt | 2024 |
| 129 | Syria | 0.0 Mt | 2024 |
| 130 | Malta | 0.0 Mt | 2024 |
| 131 | Iceland | 0.0 Mt | 2024 |
| 132 | Lithuania | 0.0 Mt | 2024 |
| 133 | Cyprus | 0.0 Mt | 2024 |
| 134 | Turkmenistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 135 | Cambodia | 0.0 Mt | 2024 |
| 136 | Liberia | 0.0 Mt | 2024 |
| 137 | Eritrea | 0.0 Mt | 2024 |
| 138 | Slovakia | 0.0 Mt | 2024 |
| 139 | Iran | 0.0 Mt | 2024 |
| 140 | Chad | 0.0 Mt | 2024 |
| 141 | South Sudan | 0.0 Mt | 2024 |
| 142 | Bolivia | 0.0 Mt | 2024 |
| 143 | New Caledonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 144 | Suriname | 0.0 Mt | 2024 |
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0 Mt | 2024 |
| 146 | Cabo Verde | 0.0 Mt | 2024 |
| 147 | Estonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 148 | Russia | 0.0 Mt | 2024 |
| 149 | Grenada | 0.0 Mt | 2024 |
| 150 | Solomon Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 151 | Ethiopia | 0.0 Mt | 2024 |
| 152 | Barbados | 0.0 Mt | 2024 |
| 153 | Faroe Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 154 | Belize | 0.0 Mt | 2024 |
| 155 | Montenegro | 0.0 Mt | 2024 |
| 156 | Saint Lucia | 0.0 Mt | 2024 |
| 157 | Finland | 0.0 Mt | 2024 |
| 158 | Somalia | 0.0 Mt | 2024 |
| 159 | Hong Kong | 0.0 Mt | 2024 |
| 160 | North Korea | 0.0 Mt | 2023 |
| 161 | Serbia | 0.0 Mt | 2024 |
| 162 | Uruguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 163 | Bhutan | 0.0 Mt | 2024 |
| 164 | Ukraine | 0.0 Mt | 2024 |
| 165 | Moldova | 0.0 Mt | 2024 |
| 166 | Nauru | 0.0 Mt | 2023 |
| 167 | Laos | 0.0 Mt | 2023 |
| 168 | Palau | 0.0 Mt | 2023 |
| 169 | Palestine | 0.0 Mt | 2023 |
| 170 | Bahamas | 0.0 Mt | 2024 |
| 171 | Seychelles | 0.0 Mt | 2024 |
| 172 | Central African Republic | 0.0 Mt | 2024 |
| 173 | Saint Kitts and Nevis | 0.0 Mt | 2024 |
| 174 | Australia | 0.0 Mt | 2024 |
| 175 | Paraguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 176 | Comoros | 0.0 Mt | 2022 |
| 177 | Equatorial Guinea | 0.0 Mt | 2023 |
| 178 | Macao | 0.0 Mt | 2023 |
| 179 | French Polynesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 180 | Argentina | 0.0 Mt | 2024 |
| 181 | Niger | 0.0 Mt | 2024 |
| 182 | Brunei | 0.0 Mt | 2024 |
| 183 | Tuvalu | 0.0 Mt | 2023 |
| 184 | Maldives | 0.0 Mt | 2024 |
| 185 | Samoa | 0.0 Mt | 2024 |
| 186 | Sierra Leone | 0.0 Mt | 2024 |
| 187 | Timor-Leste | 0.0 Mt | 2023 |
| 188 | Antigua and Barbuda | 0.0 Mt | 2024 |
| 189 | Dominica | 0.0 Mt | 2022 |
| 190 | Vanuatu | 0.0 Mt | 2024 |
| 191 | Marshall Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 192 | Cook Islands | 0.0 Mt | 2023 |
| 192 | Tonga | 0.0 Mt | 2024 |
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Wheat imports, 2024
under 0.022 Mt0.022 Mt–0.13 Mt0.13 Mt–0.33 Mt0.33 Mt–1.5 Mt1.5 Mt+
No data
180 of 196 countries and territories reported for 2024. The rest have no figure for that year yet; “Latest available” includes their most recent year, up to two years earlier.
Over time
The median country’s value ranged from 0.1 Mt to 0.2 Mt between 2010 and 2024.
The median of reporting countries and the five highest in 2024. Dashed: median.
Source: FAOSTAT2010–2024Updated 24 Oct 2026