Rice imports Mt
In 2024, the Philippines imported the most rice: 4.8 Mt.
Definition. Rice imported in the year, in million tonnes of milled rice. How we measure
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | Philippines | 4.8 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Indonesia | 4.5 Mt | 2024 |
| 3 | Iraq | 2.1 Mt | 2024 |
| 4 | Saudi Arabia | 1.8 Mt | 2024 |
| 5 | Benin | 1.8 Mt | 2024 |
| 6 | Malaysia | 1.7 Mt | 2024 |
| 7 | China | 1.6 Mt | 2024 |
| 8 | Côte d'Ivoire | 1.6 Mt | 2024 |
| 9 | United States | 1.4 Mt | 2024 |
| 10 | Senegal | 1.4 Mt | 2024 |
| 11 | South Africa | 1.4 Mt | 2024 |
| 12 | Vietnam | 1.2 Mt | 2024 |
| 13 | Guinea | 1.1 Mt | 2024 |
| 14 | Brazil | 1.0 Mt | 2024 |
| 15 | Cameroon | 1.0 Mt | 2024 |
| 16 | Kenya | 0.9 Mt | 2024 |
| 17 | Belgium | 0.9 Mt | 2024 |
| 18 | Burkina Faso | 0.9 Mt | 2024 |
| 19 | Mexico | 0.8 Mt | 2024 |
| 20 | United Arab Emirates | 0.8 Mt | 2024 |
| 21 | Japan | 0.8 Mt | 2024 |
| 22 | Iran | 0.7 Mt | 2024 |
| 23 | Mozambique | 0.7 Mt | 2024 |
| 24 | Yemen | 0.7 Mt | 2024 |
| 25 | United Kingdom | 0.7 Mt | 2024 |
| 26 | Ghana | 0.6 Mt | 2024 |
| 27 | France | 0.6 Mt | 2024 |
| 28 | Afghanistan | 0.6 Mt | 2024 |
| 29 | Somalia | 0.6 Mt | 2024 |
| 30 | Haiti | 0.5 Mt | 2024 |
| 31 | Sierra Leone | 0.5 Mt | 2024 |
| 32 | Canada | 0.5 Mt | 2024 |
| 33 | Togo | 0.5 Mt | 2024 |
| 34 | Netherlands | 0.4 Mt | 2024 |
| 35 | Singapore | 0.4 Mt | 2024 |
| 36 | Niger | 0.4 Mt | 2024 |
| 37 | South Korea | 0.4 Mt | 2024 |
| 38 | Germany | 0.4 Mt | 2024 |
| 39 | Spain | 0.4 Mt | 2024 |
| 40 | Nepal | 0.3 Mt | 2024 |
| 41 | Djibouti | 0.3 Mt | 2024 |
| 42 | Türkiye | 0.3 Mt | 2024 |
| 43 | Angola | 0.3 Mt | 2024 |
| 44 | Oman | 0.3 Mt | 2024 |
| 45 | Liberia | 0.3 Mt | 2024 |
| 46 | Italy | 0.3 Mt | 2024 |
| 47 | Uganda | 0.3 Mt | 2024 |
| 48 | Bangladesh | 0.3 Mt | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 0.3 Mt | 2024 |
| 50 | Australia | 0.3 Mt | 2024 |
| 51 | Zimbabwe | 0.3 Mt | 2024 |
| 52 | Madagascar | 0.2 Mt | 2024 |
| 53 | Gambia | 0.2 Mt | 2024 |
| 54 | Democratic Republic of the Congo | 0.2 Mt | 2024 |
| 55 | Papua New Guinea | 0.2 Mt | 2024 |
| 56 | Jordan | 0.2 Mt | 2024 |
| 57 | Kuwait | 0.2 Mt | 2024 |
| 58 | Costa Rica | 0.2 Mt | 2024 |
| 59 | Dominican Republic | 0.2 Mt | 2024 |
| 60 | Venezuela | 0.2 Mt | 2024 |
| 61 | Russia | 0.2 Mt | 2024 |
| 62 | Algeria | 0.2 Mt | 2024 |
| 63 | Mali | 0.2 Mt | 2024 |
| 64 | Qatar | 0.2 Mt | 2024 |
| 65 | Chile | 0.2 Mt | 2024 |
| 66 | Poland | 0.2 Mt | 2024 |
| 67 | Israel | 0.2 Mt | 2024 |
| 68 | Portugal | 0.2 Mt | 2024 |
| 69 | Colombia | 0.2 Mt | 2024 |
| 70 | Syria | 0.2 Mt | 2024 |
| 71 | Guinea-Bissau | 0.2 Mt | 2024 |
| 72 | Egypt | 0.2 Mt | 2024 |
| 73 | Honduras | 0.2 Mt | 2024 |
| 74 | Timor-Leste | 0.1 Mt | 2024 |
| 75 | Cuba | 0.1 Mt | 2024 |
| 76 | Peru | 0.1 Mt | 2024 |
| 77 | Nigeria | 0.1 Mt | 2024 |
| 78 | Taiwan | 0.1 Mt | 2024 |
| 79 | Ethiopia | 0.1 Mt | 2024 |
| 80 | Republic of the Congo | 0.1 Mt | 2024 |
| 81 | Sri Lanka | 0.1 Mt | 2024 |
| 82 | Guatemala | 0.1 Mt | 2024 |
| 83 | Sudan | 0.1 Mt | 2024 |
| 84 | Czechia | 0.1 Mt | 2024 |
| 85 | Libya | 0.1 Mt | 2024 |
| 86 | Switzerland | 0.1 Mt | 2024 |
| 87 | El Salvador | 0.1 Mt | 2024 |
| 88 | Ukraine | 0.1 Mt | 2024 |
| 89 | Morocco | 0.1 Mt | 2024 |
| 90 | Panama | 0.1 Mt | 2024 |
| 91 | Lebanon | 0.1 Mt | 2024 |
| 92 | Bahrain | 0.1 Mt | 2024 |
| 93 | Sweden | 0.1 Mt | 2024 |
| 94 | Laos | 0.1 Mt | 2024 |
| 95 | Mauritius | 0.1 Mt | 2024 |
| 96 | New Zealand | 0.1 Mt | 2024 |
| 97 | Jamaica | 0.1 Mt | 2024 |
| 98 | Azerbaijan | 0.1 Mt | 2024 |
| 99 | Bhutan | 0.1 Mt | 2024 |
| 100 | Rwanda | 0.1 Mt | 2024 |
| 101 | Comoros | 0.1 Mt | 2024 |
| 102 | Romania | 0.1 Mt | 2024 |
| 103 | Bulgaria | 0.1 Mt | 2024 |
| 104 | Uzbekistan | 0.1 Mt | 2024 |
| 105 | Fiji | 0.0 Mt | 2024 |
| 106 | Mongolia | 0.0 Mt | 2024 |
| 107 | Denmark | 0.0 Mt | 2024 |
| 108 | Botswana | 0.0 Mt | 2024 |
| 109 | Ireland | 0.0 Mt | 2024 |
| 110 | Austria | 0.0 Mt | 2024 |
| 111 | Hungary | 0.0 Mt | 2024 |
| 112 | Gabon | 0.0 Mt | 2024 |
| 113 | Mauritania | 0.0 Mt | 2024 |
| 114 | Eswatini | 0.0 Mt | 2024 |
| 115 | Tajikistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 116 | Maldives | 0.0 Mt | 2024 |
| 117 | Finland | 0.0 Mt | 2024 |
| 118 | Zambia | 0.0 Mt | 2024 |
| 119 | Tunisia | 0.0 Mt | 2024 |
| 120 | Brunei | 0.0 Mt | 2024 |
| 121 | Norway | 0.0 Mt | 2024 |
| 122 | Trinidad and Tobago | 0.0 Mt | 2024 |
| 123 | Slovakia | 0.0 Mt | 2024 |
| 124 | Macao | 0.0 Mt | 2024 |
| 125 | Lithuania | 0.0 Mt | 2024 |
| 126 | Slovenia | 0.0 Mt | 2024 |
| 127 | Greece | 0.0 Mt | 2024 |
| 128 | Namibia | 0.0 Mt | 2024 |
| 129 | Albania | 0.0 Mt | 2024 |
| 130 | Burundi | 0.0 Mt | 2024 |
| 131 | Cabo Verde | 0.0 Mt | 2024 |
| 132 | North Korea | 0.0 Mt | 2024 |
| 133 | Equatorial Guinea | 0.0 Mt | 2024 |
| 134 | Kazakhstan | 0.0 Mt | 2024 |
| 135 | Vanuatu | 0.0 Mt | 2024 |
| 136 | Croatia | 0.0 Mt | 2024 |
| 137 | Solomon Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 138 | Pakistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 139 | Thailand | 0.0 Mt | 2024 |
| 140 | Serbia | 0.0 Mt | 2024 |
| 141 | Central African Republic | 0.0 Mt | 2024 |
| 142 | Samoa | 0.0 Mt | 2024 |
| 143 | Georgia | 0.0 Mt | 2024 |
| 144 | Palestine | 0.0 Mt | 2024 |
| 145 | Armenia | 0.0 Mt | 2024 |
| 146 | Kyrgyzstan | 0.0 Mt | 2024 |
| 147 | Cyprus | 0.0 Mt | 2024 |
| 148 | Lesotho | 0.0 Mt | 2024 |
| 149 | Cambodia | 0.0 Mt | 2024 |
| 150 | Latvia | 0.0 Mt | 2024 |
| 151 | Moldova | 0.0 Mt | 2024 |
| 152 | Kiribati | 0.0 Mt | 2024 |
| 153 | New Caledonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 154 | São Tomé and Príncipe | 0.0 Mt | 2024 |
| 155 | Seychelles | 0.0 Mt | 2024 |
| 156 | South Sudan | 0.0 Mt | 2024 |
| 157 | Bosnia and Herzegovina | 0.0 Mt | 2024 |
| 158 | India | 0.0 Mt | 2024 |
| 159 | Argentina | 0.0 Mt | 2024 |
| 160 | Malta | 0.0 Mt | 2024 |
| 161 | Uruguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 162 | French Polynesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 163 | Chad | 0.0 Mt | 2024 |
| 164 | Estonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 165 | Barbados | 0.0 Mt | 2024 |
| 166 | Luxembourg | 0.0 Mt | 2024 |
| 167 | Myanmar | 0.0 Mt | 2024 |
| 168 | Malawi | 0.0 Mt | 2024 |
| 169 | Bahamas | 0.0 Mt | 2024 |
| 170 | Belarus | 0.0 Mt | 2024 |
| 171 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0 Mt | 2024 |
| 172 | Marshall Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 173 | Saint Lucia | 0.0 Mt | 2024 |
| 174 | Micronesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 175 | Bolivia | 0.0 Mt | 2024 |
| 176 | Montenegro | 0.0 Mt | 2024 |
| 177 | Saint Kitts and Nevis | 0.0 Mt | 2024 |
| 178 | Iceland | 0.0 Mt | 2024 |
| 179 | Grenada | 0.0 Mt | 2024 |
| 180 | Antigua and Barbuda | 0.0 Mt | 2024 |
| 181 | Eritrea | 0.0 Mt | 2024 |
| 182 | Paraguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 183 | Tuvalu | 0.0 Mt | 2024 |
| 184 | Dominica | 0.0 Mt | 2024 |
| 185 | Tanzania | 0.0 Mt | 2024 |
| 186 | Belize | 0.0 Mt | 2024 |
| 187 | Ecuador | 0.0 Mt | 2024 |
| 188 | Suriname | 0.0 Mt | 2024 |
| 189 | Nauru | 0.0 Mt | 2024 |
| 190 | North Macedonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 191 | Palau | 0.0 Mt | 2024 |
| 192 | Cook Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 193 | Faroe Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 194 | Guyana | 0.0 Mt | 2024 |
| 195 | Turkmenistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 196 | Tonga | 0.0 Mt | 2024 |
| 197 | Niue | 0.0 Mt | 2024 |
| 1 | Philippines | 4.8 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Indonesia | 4.5 Mt | 2024 |
| 3 | Iraq | 2.1 Mt | 2024 |
| 4 | Saudi Arabia | 1.8 Mt | 2024 |
| 5 | Benin | 1.8 Mt | 2024 |
| 6 | Malaysia | 1.7 Mt | 2024 |
| 7 | China | 1.6 Mt | 2024 |
| 8 | Côte d'Ivoire | 1.6 Mt | 2024 |
| 9 | United States | 1.4 Mt | 2024 |
| 10 | Senegal | 1.4 Mt | 2024 |
| 11 | South Africa | 1.4 Mt | 2024 |
| 12 | Vietnam | 1.2 Mt | 2024 |
| 13 | Guinea | 1.1 Mt | 2024 |
| 14 | Brazil | 1.0 Mt | 2024 |
| 15 | Cameroon | 1.0 Mt | 2024 |
| 16 | Kenya | 0.9 Mt | 2024 |
| 17 | Belgium | 0.9 Mt | 2024 |
| 18 | Burkina Faso | 0.9 Mt | 2024 |
| 19 | Mexico | 0.8 Mt | 2024 |
| 20 | United Arab Emirates | 0.8 Mt | 2024 |
| 21 | Japan | 0.8 Mt | 2024 |
| 22 | Iran | 0.7 Mt | 2024 |
| 23 | Mozambique | 0.7 Mt | 2024 |
| 24 | Yemen | 0.7 Mt | 2024 |
| 25 | United Kingdom | 0.7 Mt | 2024 |
| 26 | Ghana | 0.6 Mt | 2024 |
| 27 | France | 0.6 Mt | 2024 |
| 28 | Afghanistan | 0.6 Mt | 2024 |
| 29 | Somalia | 0.6 Mt | 2024 |
| 30 | Haiti | 0.5 Mt | 2024 |
| 31 | Sierra Leone | 0.5 Mt | 2024 |
| 32 | Canada | 0.5 Mt | 2024 |
| 33 | Togo | 0.5 Mt | 2024 |
| 34 | Netherlands | 0.4 Mt | 2024 |
| 35 | Singapore | 0.4 Mt | 2024 |
| 36 | Niger | 0.4 Mt | 2024 |
| 37 | South Korea | 0.4 Mt | 2024 |
| 38 | Germany | 0.4 Mt | 2024 |
| 39 | Spain | 0.4 Mt | 2024 |
| 40 | Nepal | 0.3 Mt | 2024 |
| 41 | Djibouti | 0.3 Mt | 2024 |
| 42 | Türkiye | 0.3 Mt | 2024 |
| 43 | Angola | 0.3 Mt | 2024 |
| 44 | Oman | 0.3 Mt | 2024 |
| 45 | Liberia | 0.3 Mt | 2024 |
| 46 | Italy | 0.3 Mt | 2024 |
| 47 | Uganda | 0.3 Mt | 2024 |
| 48 | Bangladesh | 0.3 Mt | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 0.3 Mt | 2024 |
| 50 | Australia | 0.3 Mt | 2024 |
| 51 | Zimbabwe | 0.3 Mt | 2024 |
| 52 | Madagascar | 0.2 Mt | 2024 |
| 53 | Gambia | 0.2 Mt | 2024 |
| 54 | Democratic Republic of the Congo | 0.2 Mt | 2024 |
| 55 | Papua New Guinea | 0.2 Mt | 2024 |
| 56 | Jordan | 0.2 Mt | 2024 |
| 57 | Kuwait | 0.2 Mt | 2024 |
| 58 | Costa Rica | 0.2 Mt | 2024 |
| 59 | Dominican Republic | 0.2 Mt | 2024 |
| 60 | Venezuela | 0.2 Mt | 2024 |
| 61 | Russia | 0.2 Mt | 2024 |
| 62 | Algeria | 0.2 Mt | 2024 |
| 63 | Mali | 0.2 Mt | 2024 |
| 64 | Qatar | 0.2 Mt | 2024 |
| 65 | Chile | 0.2 Mt | 2024 |
| 66 | Poland | 0.2 Mt | 2024 |
| 67 | Israel | 0.2 Mt | 2024 |
| 68 | Portugal | 0.2 Mt | 2024 |
| 69 | Colombia | 0.2 Mt | 2024 |
| 70 | Syria | 0.2 Mt | 2024 |
| 71 | Guinea-Bissau | 0.2 Mt | 2024 |
| 72 | Egypt | 0.2 Mt | 2024 |
| 73 | Honduras | 0.2 Mt | 2024 |
| 74 | Timor-Leste | 0.1 Mt | 2024 |
| 75 | Cuba | 0.1 Mt | 2024 |
| 76 | Peru | 0.1 Mt | 2024 |
| 77 | Nigeria | 0.1 Mt | 2024 |
| 78 | Taiwan | 0.1 Mt | 2024 |
| 79 | Ethiopia | 0.1 Mt | 2024 |
| 80 | Republic of the Congo | 0.1 Mt | 2024 |
| 81 | Sri Lanka | 0.1 Mt | 2024 |
| 82 | Guatemala | 0.1 Mt | 2024 |
| 83 | Sudan | 0.1 Mt | 2024 |
| 84 | Czechia | 0.1 Mt | 2024 |
| 85 | Libya | 0.1 Mt | 2024 |
| 86 | Nicaragua | 0.1 Mt | 2023 |
| 87 | Switzerland | 0.1 Mt | 2024 |
| 88 | El Salvador | 0.1 Mt | 2024 |
| 89 | Ukraine | 0.1 Mt | 2024 |
| 90 | Morocco | 0.1 Mt | 2024 |
| 91 | Panama | 0.1 Mt | 2024 |
| 92 | Lebanon | 0.1 Mt | 2024 |
| 93 | Bahrain | 0.1 Mt | 2024 |
| 94 | Sweden | 0.1 Mt | 2024 |
| 95 | Laos | 0.1 Mt | 2024 |
| 96 | Mauritius | 0.1 Mt | 2024 |
| 97 | New Zealand | 0.1 Mt | 2024 |
| 98 | Jamaica | 0.1 Mt | 2024 |
| 99 | Azerbaijan | 0.1 Mt | 2024 |
| 100 | Bhutan | 0.1 Mt | 2024 |
| 101 | Rwanda | 0.1 Mt | 2024 |
| 102 | Comoros | 0.1 Mt | 2024 |
| 103 | Romania | 0.1 Mt | 2024 |
| 104 | Bulgaria | 0.1 Mt | 2024 |
| 105 | Uzbekistan | 0.1 Mt | 2024 |
| 106 | Fiji | 0.0 Mt | 2024 |
| 107 | Mongolia | 0.0 Mt | 2024 |
| 108 | Denmark | 0.0 Mt | 2024 |
| 109 | Botswana | 0.0 Mt | 2024 |
| 110 | Ireland | 0.0 Mt | 2024 |
| 111 | Austria | 0.0 Mt | 2024 |
| 112 | Hungary | 0.0 Mt | 2024 |
| 113 | Gabon | 0.0 Mt | 2024 |
| 114 | Mauritania | 0.0 Mt | 2024 |
| 115 | Eswatini | 0.0 Mt | 2024 |
| 116 | Tajikistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 117 | Maldives | 0.0 Mt | 2024 |
| 118 | Finland | 0.0 Mt | 2024 |
| 119 | Zambia | 0.0 Mt | 2024 |
| 120 | Tunisia | 0.0 Mt | 2024 |
| 121 | Brunei | 0.0 Mt | 2024 |
| 122 | Norway | 0.0 Mt | 2024 |
| 123 | Trinidad and Tobago | 0.0 Mt | 2024 |
| 124 | Slovakia | 0.0 Mt | 2024 |
| 125 | Macao | 0.0 Mt | 2024 |
| 126 | Lithuania | 0.0 Mt | 2024 |
| 127 | Slovenia | 0.0 Mt | 2024 |
| 128 | Greece | 0.0 Mt | 2024 |
| 129 | Namibia | 0.0 Mt | 2024 |
| 130 | Albania | 0.0 Mt | 2024 |
| 131 | Burundi | 0.0 Mt | 2024 |
| 132 | Cabo Verde | 0.0 Mt | 2024 |
| 133 | North Korea | 0.0 Mt | 2024 |
| 134 | Equatorial Guinea | 0.0 Mt | 2024 |
| 135 | Kazakhstan | 0.0 Mt | 2024 |
| 136 | Vanuatu | 0.0 Mt | 2024 |
| 137 | Croatia | 0.0 Mt | 2024 |
| 138 | Solomon Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 139 | Pakistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 140 | Thailand | 0.0 Mt | 2024 |
| 141 | Serbia | 0.0 Mt | 2024 |
| 142 | Central African Republic | 0.0 Mt | 2024 |
| 143 | Samoa | 0.0 Mt | 2024 |
| 144 | Georgia | 0.0 Mt | 2024 |
| 145 | Palestine | 0.0 Mt | 2024 |
| 146 | Armenia | 0.0 Mt | 2024 |
| 147 | Kyrgyzstan | 0.0 Mt | 2024 |
| 148 | Cyprus | 0.0 Mt | 2024 |
| 149 | Lesotho | 0.0 Mt | 2024 |
| 150 | Cambodia | 0.0 Mt | 2024 |
| 151 | Latvia | 0.0 Mt | 2024 |
| 152 | Moldova | 0.0 Mt | 2024 |
| 153 | Kiribati | 0.0 Mt | 2024 |
| 154 | New Caledonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 155 | São Tomé and Príncipe | 0.0 Mt | 2024 |
| 156 | Seychelles | 0.0 Mt | 2024 |
| 157 | South Sudan | 0.0 Mt | 2024 |
| 158 | Bosnia and Herzegovina | 0.0 Mt | 2024 |
| 159 | India | 0.0 Mt | 2024 |
| 160 | Argentina | 0.0 Mt | 2024 |
| 161 | Malta | 0.0 Mt | 2024 |
| 162 | Uruguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 163 | French Polynesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 164 | Chad | 0.0 Mt | 2024 |
| 165 | Estonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 166 | Barbados | 0.0 Mt | 2024 |
| 167 | Luxembourg | 0.0 Mt | 2024 |
| 168 | Myanmar | 0.0 Mt | 2024 |
| 169 | Malawi | 0.0 Mt | 2024 |
| 170 | Bahamas | 0.0 Mt | 2024 |
| 171 | Belarus | 0.0 Mt | 2024 |
| 172 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0 Mt | 2024 |
| 173 | Marshall Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 174 | Saint Lucia | 0.0 Mt | 2024 |
| 175 | Micronesia | 0.0 Mt | 2024 |
| 176 | Bolivia | 0.0 Mt | 2024 |
| 177 | Montenegro | 0.0 Mt | 2024 |
| 178 | Saint Kitts and Nevis | 0.0 Mt | 2024 |
| 179 | Iceland | 0.0 Mt | 2024 |
| 180 | Grenada | 0.0 Mt | 2024 |
| 181 | Antigua and Barbuda | 0.0 Mt | 2024 |
| 182 | Eritrea | 0.0 Mt | 2024 |
| 183 | Paraguay | 0.0 Mt | 2024 |
| 184 | Tuvalu | 0.0 Mt | 2024 |
| 185 | Dominica | 0.0 Mt | 2024 |
| 186 | Tanzania | 0.0 Mt | 2024 |
| 187 | Belize | 0.0 Mt | 2024 |
| 188 | Ecuador | 0.0 Mt | 2024 |
| 189 | Suriname | 0.0 Mt | 2024 |
| 190 | Nauru | 0.0 Mt | 2024 |
| 191 | North Macedonia | 0.0 Mt | 2024 |
| 192 | Palau | 0.0 Mt | 2024 |
| 193 | Cook Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 194 | Faroe Islands | 0.0 Mt | 2024 |
| 195 | Guyana | 0.0 Mt | 2024 |
| 196 | Turkmenistan | 0.0 Mt | 2024 |
| 197 | Tonga | 0.0 Mt | 2024 |
| 198 | Niue | 0.0 Mt | 2024 |
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Rice imports, 2024
under 0.033 Mt0.033 Mt–0.34 Mt0.34 Mt–1.0 Mt1.0 Mt–2.0 Mt2.0 Mt+
No data
197 of 202 countries and territories reported for 2024. The rest have no figure for that year yet; “Latest available” includes their most recent year, up to two years earlier.
Over time
The median country’s value ranged from 0.0 Mt to 0.1 Mt between 2010 and 2024.
The median of reporting countries and the five highest in 2024. Dashed: median.
Source: FAOSTAT2010–2024Updated 24 Oct 2026