Potash fertiliser use Mt K2O
In 2024, Brazil used the most potash fertiliser: 8.89 Mt.
Definition. Potash fertiliser used in agriculture, in million tonnes of potassium oxide (K2O). How we measure
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | Brazil | 8.89 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | China | 8.75 Mt | 2024 |
| 3 | United States | 4.27 Mt | 2024 |
| 4 | India | 2.38 Mt | 2024 |
| 5 | Indonesia | 1.96 Mt | 2024 |
| 6 | Malaysia | 0.99 Mt | 2024 |
| 7 | Canada | 0.84 Mt | 2024 |
| 8 | Thailand | 0.66 Mt | 2024 |
| 9 | Bangladesh | 0.59 Mt | 2024 |
| 10 | Russia | 0.54 Mt | 2024 |
| 11 | Belarus | 0.50 Mt | 2024 |
| 12 | Colombia | 0.49 Mt | 2024 |
| 13 | Vietnam | 0.42 Mt | 2024 |
| 14 | Australia | 0.40 Mt | 2024 |
| 15 | France | 0.39 Mt | 2024 |
| 16 | Poland | 0.38 Mt | 2024 |
| 17 | Spain | 0.36 Mt | 2024 |
| 18 | Germany | 0.34 Mt | 2024 |
| 19 | South Africa | 0.31 Mt | 2024 |
| 20 | Paraguay | 0.28 Mt | 2024 |
| 21 | Japan | 0.21 Mt | 2024 |
| 22 | United Kingdom | 0.20 Mt | 2024 |
| 23 | Ukraine | 0.20 Mt | 2024 |
| 24 | Mexico | 0.16 Mt | 2024 |
| 25 | Ecuador | 0.16 Mt | 2024 |
| 26 | Türkiye | 0.16 Mt | 2024 |
| 27 | Uzbekistan | 0.15 Mt | 2024 |
| 28 | Egypt | 0.14 Mt | 2024 |
| 29 | Italy | 0.14 Mt | 2024 |
| 30 | New Zealand | 0.13 Mt | 2024 |
| 31 | Costa Rica | 0.10 Mt | 2024 |
| 32 | Guatemala | 0.10 Mt | 2024 |
| 33 | Taiwan | 0.10 Mt | 2024 |
| 34 | South Korea | 0.09 Mt | 2024 |
| 35 | Philippines | 0.09 Mt | 2024 |
| 36 | Ireland | 0.09 Mt | 2024 |
| 37 | Uruguay | 0.09 Mt | 2024 |
| 38 | Greece | 0.09 Mt | 2024 |
| 39 | Peru | 0.08 Mt | 2024 |
| 40 | Saudi Arabia | 0.08 Mt | 2024 |
| 41 | Côte d'Ivoire | 0.08 Mt | 2024 |
| 42 | Romania | 0.08 Mt | 2024 |
| 43 | Hungary | 0.07 Mt | 2024 |
| 44 | Argentina | 0.07 Mt | 2024 |
| 45 | Serbia | 0.06 Mt | 2024 |
| 46 | Iran | 0.06 Mt | 2024 |
| 47 | Honduras | 0.06 Mt | 2024 |
| 48 | Netherlands | 0.06 Mt | 2024 |
| 49 | United Arab Emirates | 0.05 Mt | 2024 |
| 50 | Lithuania | 0.05 Mt | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 0.05 Mt | 2024 |
| 52 | Belgium | 0.05 Mt | 2024 |
| 53 | Morocco | 0.05 Mt | 2024 |
| 54 | Kenya | 0.05 Mt | 2024 |
| 55 | Denmark | 0.05 Mt | 2024 |
| 56 | Ghana | 0.05 Mt | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.05 Mt | 2024 |
| 58 | Mali | 0.04 Mt | 2024 |
| 59 | Cambodia | 0.04 Mt | 2024 |
| 60 | Finland | 0.04 Mt | 2024 |
| 61 | Norway | 0.04 Mt | 2024 |
| 62 | Cameroon | 0.04 Mt | 2024 |
| 63 | Croatia | 0.03 Mt | 2024 |
| 64 | Myanmar | 0.03 Mt | 2024 |
| 65 | Tanzania | 0.03 Mt | 2024 |
| 66 | Portugal | 0.03 Mt | 2024 |
| 67 | Zambia | 0.03 Mt | 2024 |
| 68 | Austria | 0.03 Mt | 2024 |
| 69 | Bulgaria | 0.03 Mt | 2024 |
| 70 | Malawi | 0.03 Mt | 2024 |
| 71 | Israel | 0.03 Mt | 2024 |
| 72 | Algeria | 0.03 Mt | 2024 |
| 73 | Benin | 0.03 Mt | 2024 |
| 74 | Sweden | 0.03 Mt | 2024 |
| 75 | Latvia | 0.03 Mt | 2024 |
| 76 | Burkina Faso | 0.02 Mt | 2024 |
| 77 | Laos | 0.02 Mt | 2024 |
| 78 | Dominican Republic | 0.02 Mt | 2024 |
| 79 | Czechia | 0.02 Mt | 2024 |
| 80 | Angola | 0.02 Mt | 2024 |
| 81 | Papua New Guinea | 0.02 Mt | 2024 |
| 82 | Oman | 0.02 Mt | 2024 |
| 83 | Panama | 0.01 Mt | 2024 |
| 84 | Switzerland | 0.01 Mt | 2024 |
| 85 | Turkmenistan | 0.01 Mt | 2024 |
| 86 | Slovakia | 0.01 Mt | 2024 |
| 87 | Kuwait | 0.01 Mt | 2024 |
| 88 | North Korea | 0.01 Mt | 2024 |
| 89 | Chad | 0.01 Mt | 2024 |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | 0.01 Mt | 2024 |
| 91 | Slovenia | 0.01 Mt | 2024 |
| 92 | Azerbaijan | 0.01 Mt | 2024 |
| 93 | Venezuela | 0.01 Mt | 2024 |
| 94 | Senegal | 0.01 Mt | 2024 |
| 95 | Estonia | 0.01 Mt | 2024 |
| 96 | Tunisia | 0.01 Mt | 2024 |
| 97 | Rwanda | 0.01 Mt | 2024 |
| 98 | Moldova | 0.01 Mt | 2024 |
| 99 | Nepal | 0.01 Mt | 2024 |
| 100 | Gabon | 0.01 Mt | 2024 |
| 101 | Uganda | 0.01 Mt | 2024 |
| 102 | Lebanon | 0.01 Mt | 2024 |
| 103 | Chile | 0.01 Mt | 2024 |
| 104 | Iraq | 0.00 Mt | 2024 |
| 105 | Togo | 0.00 Mt | 2024 |
| 106 | Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 107 | Zimbabwe | 0.00 Mt | 2024 |
| 108 | Bolivia | 0.00 Mt | 2024 |
| 109 | Democratic Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 110 | North Macedonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 111 | El Salvador | 0.00 Mt | 2024 |
| 112 | Madagascar | 0.00 Mt | 2024 |
| 113 | Cyprus | 0.00 Mt | 2024 |
| 114 | Eswatini | 0.00 Mt | 2024 |
| 115 | Georgia | 0.00 Mt | 2024 |
| 116 | Burundi | 0.00 Mt | 2024 |
| 117 | Guyana | 0.00 Mt | 2024 |
| 118 | Jordan | 0.00 Mt | 2024 |
| 119 | Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 120 | Botswana | 0.00 Mt | 2024 |
| 121 | Nigeria | 0.00 Mt | 2024 |
| 122 | Kazakhstan | 0.00 Mt | 2024 |
| 123 | Mauritius | 0.00 Mt | 2024 |
| 124 | Ethiopia | 0.00 Mt | 2024 |
| 125 | Syria | 0.00 Mt | 2024 |
| 126 | Cuba | 0.00 Mt | 2024 |
| 127 | Qatar | 0.00 Mt | 2024 |
| 128 | Belize | 0.00 Mt | 2024 |
| 129 | Albania | 0.00 Mt | 2024 |
| 130 | Haiti | 0.00 Mt | 2024 |
| 131 | Fiji | 0.00 Mt | 2024 |
| 132 | Niger | 0.00 Mt | 2024 |
| 133 | Iceland | 0.00 Mt | 2024 |
| 134 | Yemen | 0.00 Mt | 2024 |
| 135 | Trinidad and Tobago | 0.00 Mt | 2024 |
| 136 | Libya | 0.00 Mt | 2024 |
| 137 | Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 138 | Armenia | 0.00 Mt | 2024 |
| 139 | Bahrain | 0.00 Mt | 2024 |
| 140 | French Guiana | 0.00 Mt | 2024 |
| 141 | Jamaica | 0.00 Mt | 2024 |
| 142 | Mauritania | 0.00 Mt | 2024 |
| 143 | Liberia | 0.00 Mt | 2024 |
| 144 | Tajikistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 145 | Suriname | 0.00 Mt | 2024 |
| 146 | Luxembourg | 0.00 Mt | 2024 |
| 147 | Solomon Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 148 | Lesotho | 0.00 Mt | 2024 |
| 149 | Mozambique | 0.00 Mt | 2024 |
| 150 | Montenegro | 0.00 Mt | 2024 |
| 151 | New Caledonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 152 | Palestine | 0.00 Mt | 2024 |
| 153 | Kyrgyzstan | 0.00 Mt | 2024 |
| 154 | Namibia | 0.00 Mt | 2024 |
| 155 | Puerto Rico | 0.00 Mt | 2024 |
| 156 | Bhutan | 0.00 Mt | 2024 |
| 157 | Brunei | 0.00 Mt | 2024 |
| 158 | Mongolia | 0.00 Mt | 2024 |
| 159 | Bahamas | 0.00 Mt | 2024 |
| 160 | Hong Kong | 0.00 Mt | 2024 |
| 161 | Gambia | 0.00 Mt | 2024 |
| 162 | Dominica | 0.00 Mt | 2024 |
| 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 Mt | 2024 |
| 164 | Saint Lucia | 0.00 Mt | 2024 |
| 165 | Malta | 0.00 Mt | 2024 |
| 166 | Afghanistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 167 | Comoros | 0.00 Mt | 2024 |
| 167 | Equatorial Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 169 | Barbados | 0.00 Mt | 2024 |
| 170 | Guinea-Bissau | 0.00 Mt | 2024 |
| 171 | Maldives | 0.00 Mt | 2024 |
| 172 | French Polynesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 173 | Réunion | 0.00 Mt | 2024 |
| 174 | São Tomé and Príncipe | 0.00 Mt | 2024 |
| 175 | Cabo Verde | 0.00 Mt | 2024 |
| 176 | Singapore | 0.00 Mt | 2024 |
| 177 | Antigua and Barbuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 177 | Faroe Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 179 | Grenada | 0.00 Mt | 2024 |
| 180 | Bermuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Tonga | 0.00 Mt | 2024 |
| 182 | Djibouti | 0.00 Mt | 2024 |
| 182 | South Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 184 | Cook Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 184 | Seychelles | 0.00 Mt | 2024 |
| 186 | Saint Kitts and Nevis | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Central African Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Greenland | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Aruba | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Eritrea | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Micronesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Guadeloupe | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Kiribati | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Martinique | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Nauru | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Palau | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Tuvalu | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Samoa | 0.00 Mt | 2024 |
| 1 | Brazil | 8.89 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | China | 8.75 Mt | 2024 |
| 3 | United States | 4.27 Mt | 2024 |
| 4 | India | 2.38 Mt | 2024 |
| 5 | Indonesia | 1.96 Mt | 2024 |
| 6 | Malaysia | 0.99 Mt | 2024 |
| 7 | Canada | 0.84 Mt | 2024 |
| 8 | Thailand | 0.66 Mt | 2024 |
| 9 | Bangladesh | 0.59 Mt | 2024 |
| 10 | Russia | 0.54 Mt | 2024 |
| 11 | Belarus | 0.50 Mt | 2024 |
| 12 | Colombia | 0.49 Mt | 2024 |
| 13 | Vietnam | 0.42 Mt | 2024 |
| 14 | Australia | 0.40 Mt | 2024 |
| 15 | France | 0.39 Mt | 2024 |
| 16 | Poland | 0.38 Mt | 2024 |
| 17 | Spain | 0.36 Mt | 2024 |
| 18 | Germany | 0.34 Mt | 2024 |
| 19 | South Africa | 0.31 Mt | 2024 |
| 20 | Paraguay | 0.28 Mt | 2024 |
| 21 | Japan | 0.21 Mt | 2024 |
| 22 | United Kingdom | 0.20 Mt | 2024 |
| 23 | Ukraine | 0.20 Mt | 2024 |
| 24 | Mexico | 0.16 Mt | 2024 |
| 25 | Ecuador | 0.16 Mt | 2024 |
| 26 | Türkiye | 0.16 Mt | 2024 |
| 27 | Uzbekistan | 0.15 Mt | 2024 |
| 28 | Egypt | 0.14 Mt | 2024 |
| 29 | Italy | 0.14 Mt | 2024 |
| 30 | New Zealand | 0.13 Mt | 2024 |
| 31 | Costa Rica | 0.10 Mt | 2024 |
| 32 | Guatemala | 0.10 Mt | 2024 |
| 33 | Taiwan | 0.10 Mt | 2024 |
| 34 | South Korea | 0.09 Mt | 2024 |
| 35 | Philippines | 0.09 Mt | 2024 |
| 36 | Ireland | 0.09 Mt | 2024 |
| 37 | Uruguay | 0.09 Mt | 2024 |
| 38 | Greece | 0.09 Mt | 2024 |
| 39 | Peru | 0.08 Mt | 2024 |
| 40 | Saudi Arabia | 0.08 Mt | 2024 |
| 41 | Côte d'Ivoire | 0.08 Mt | 2024 |
| 42 | Romania | 0.08 Mt | 2024 |
| 43 | Hungary | 0.07 Mt | 2024 |
| 44 | Argentina | 0.07 Mt | 2024 |
| 45 | Serbia | 0.06 Mt | 2024 |
| 46 | Iran | 0.06 Mt | 2024 |
| 47 | Honduras | 0.06 Mt | 2024 |
| 48 | Netherlands | 0.06 Mt | 2024 |
| 49 | United Arab Emirates | 0.05 Mt | 2024 |
| 50 | Lithuania | 0.05 Mt | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 0.05 Mt | 2024 |
| 52 | Belgium | 0.05 Mt | 2024 |
| 53 | Morocco | 0.05 Mt | 2024 |
| 54 | Kenya | 0.05 Mt | 2024 |
| 55 | Denmark | 0.05 Mt | 2024 |
| 56 | Ghana | 0.05 Mt | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.05 Mt | 2024 |
| 58 | Mali | 0.04 Mt | 2024 |
| 59 | Cambodia | 0.04 Mt | 2024 |
| 60 | Finland | 0.04 Mt | 2024 |
| 61 | Norway | 0.04 Mt | 2024 |
| 62 | Cameroon | 0.04 Mt | 2024 |
| 63 | Croatia | 0.03 Mt | 2024 |
| 64 | Myanmar | 0.03 Mt | 2024 |
| 65 | Tanzania | 0.03 Mt | 2024 |
| 66 | Portugal | 0.03 Mt | 2024 |
| 67 | Zambia | 0.03 Mt | 2024 |
| 68 | Austria | 0.03 Mt | 2024 |
| 69 | Bulgaria | 0.03 Mt | 2024 |
| 70 | Malawi | 0.03 Mt | 2024 |
| 71 | Israel | 0.03 Mt | 2024 |
| 72 | Algeria | 0.03 Mt | 2024 |
| 73 | Nicaragua | 0.03 Mt | 2022 |
| 74 | Benin | 0.03 Mt | 2024 |
| 75 | Sweden | 0.03 Mt | 2024 |
| 76 | Latvia | 0.03 Mt | 2024 |
| 77 | Burkina Faso | 0.02 Mt | 2024 |
| 78 | Laos | 0.02 Mt | 2024 |
| 79 | Dominican Republic | 0.02 Mt | 2024 |
| 80 | Czechia | 0.02 Mt | 2024 |
| 81 | Angola | 0.02 Mt | 2024 |
| 82 | Papua New Guinea | 0.02 Mt | 2024 |
| 83 | Oman | 0.02 Mt | 2024 |
| 84 | Panama | 0.01 Mt | 2024 |
| 85 | Switzerland | 0.01 Mt | 2024 |
| 86 | Turkmenistan | 0.01 Mt | 2024 |
| 87 | Slovakia | 0.01 Mt | 2024 |
| 88 | Kuwait | 0.01 Mt | 2024 |
| 89 | North Korea | 0.01 Mt | 2024 |
| 90 | Chad | 0.01 Mt | 2024 |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 0.01 Mt | 2024 |
| 92 | Slovenia | 0.01 Mt | 2024 |
| 93 | Azerbaijan | 0.01 Mt | 2024 |
| 94 | Venezuela | 0.01 Mt | 2024 |
| 95 | Senegal | 0.01 Mt | 2024 |
| 96 | Estonia | 0.01 Mt | 2024 |
| 97 | Tunisia | 0.01 Mt | 2024 |
| 98 | Rwanda | 0.01 Mt | 2024 |
| 99 | Moldova | 0.01 Mt | 2024 |
| 100 | Nepal | 0.01 Mt | 2024 |
| 101 | Gabon | 0.01 Mt | 2024 |
| 102 | Uganda | 0.01 Mt | 2024 |
| 103 | Lebanon | 0.01 Mt | 2024 |
| 104 | Chile | 0.01 Mt | 2024 |
| 105 | Iraq | 0.00 Mt | 2024 |
| 106 | Togo | 0.00 Mt | 2024 |
| 107 | Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 108 | Zimbabwe | 0.00 Mt | 2024 |
| 109 | Bolivia | 0.00 Mt | 2024 |
| 110 | Democratic Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 111 | North Macedonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 112 | El Salvador | 0.00 Mt | 2024 |
| 113 | Madagascar | 0.00 Mt | 2024 |
| 114 | Cyprus | 0.00 Mt | 2024 |
| 115 | Eswatini | 0.00 Mt | 2024 |
| 116 | Georgia | 0.00 Mt | 2024 |
| 117 | Burundi | 0.00 Mt | 2024 |
| 118 | Guyana | 0.00 Mt | 2024 |
| 119 | Jordan | 0.00 Mt | 2024 |
| 120 | Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 121 | Botswana | 0.00 Mt | 2024 |
| 122 | Nigeria | 0.00 Mt | 2024 |
| 123 | Kazakhstan | 0.00 Mt | 2024 |
| 124 | Mauritius | 0.00 Mt | 2024 |
| 125 | Ethiopia | 0.00 Mt | 2024 |
| 126 | Syria | 0.00 Mt | 2024 |
| 127 | Cuba | 0.00 Mt | 2024 |
| 128 | Qatar | 0.00 Mt | 2024 |
| 129 | Belize | 0.00 Mt | 2024 |
| 130 | Albania | 0.00 Mt | 2024 |
| 131 | Haiti | 0.00 Mt | 2024 |
| 132 | Fiji | 0.00 Mt | 2024 |
| 133 | Niger | 0.00 Mt | 2024 |
| 134 | Iceland | 0.00 Mt | 2024 |
| 135 | Yemen | 0.00 Mt | 2024 |
| 136 | Trinidad and Tobago | 0.00 Mt | 2024 |
| 137 | Libya | 0.00 Mt | 2024 |
| 138 | Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 139 | Armenia | 0.00 Mt | 2024 |
| 140 | Bahrain | 0.00 Mt | 2024 |
| 141 | French Guiana | 0.00 Mt | 2024 |
| 142 | Jamaica | 0.00 Mt | 2024 |
| 143 | Sierra Leone | 0.00 Mt | 2022 |
| 144 | Mauritania | 0.00 Mt | 2024 |
| 145 | Liberia | 0.00 Mt | 2024 |
| 146 | Tajikistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 147 | Suriname | 0.00 Mt | 2024 |
| 148 | Luxembourg | 0.00 Mt | 2024 |
| 149 | Solomon Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 150 | Lesotho | 0.00 Mt | 2024 |
| 151 | Mozambique | 0.00 Mt | 2024 |
| 152 | Montenegro | 0.00 Mt | 2024 |
| 153 | New Caledonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 154 | Palestine | 0.00 Mt | 2024 |
| 155 | Kyrgyzstan | 0.00 Mt | 2024 |
| 156 | Namibia | 0.00 Mt | 2024 |
| 157 | Puerto Rico | 0.00 Mt | 2024 |
| 158 | Bhutan | 0.00 Mt | 2024 |
| 159 | Brunei | 0.00 Mt | 2024 |
| 160 | Mongolia | 0.00 Mt | 2024 |
| 161 | Bahamas | 0.00 Mt | 2024 |
| 162 | Hong Kong | 0.00 Mt | 2024 |
| 163 | Gambia | 0.00 Mt | 2024 |
| 164 | Dominica | 0.00 Mt | 2024 |
| 164 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 Mt | 2024 |
| 166 | Saint Lucia | 0.00 Mt | 2024 |
| 167 | Malta | 0.00 Mt | 2024 |
| 168 | Afghanistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 169 | Comoros | 0.00 Mt | 2024 |
| 169 | Equatorial Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 171 | Barbados | 0.00 Mt | 2024 |
| 172 | Guinea-Bissau | 0.00 Mt | 2024 |
| 173 | Maldives | 0.00 Mt | 2024 |
| 174 | French Polynesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 175 | Réunion | 0.00 Mt | 2024 |
| 176 | São Tomé and Príncipe | 0.00 Mt | 2024 |
| 177 | Cabo Verde | 0.00 Mt | 2024 |
| 178 | Singapore | 0.00 Mt | 2024 |
| 179 | Antigua and Barbuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 179 | Faroe Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Grenada | 0.00 Mt | 2024 |
| 182 | Bermuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 183 | Tonga | 0.00 Mt | 2024 |
| 184 | Djibouti | 0.00 Mt | 2024 |
| 184 | South Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 186 | Cook Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 186 | Seychelles | 0.00 Mt | 2024 |
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 0.00 Mt | 2024 |
| 189 | Central African Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 189 | Greenland | 0.00 Mt | 2024 |
| 189 | Vanuatu | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Aruba | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Eritrea | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Micronesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Guadeloupe | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Kiribati | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Martinique | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Nauru | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Palau | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Tuvalu | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Samoa | 0.00 Mt | 2024 |
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Potash use, 2024
under 3,800 t3,800 t–0.087 Mt0.087 Mt–0.50 Mt0.50 Mt–2.00 Mt2.00 Mt+
No data
199 of 201 countries and territories reported for 2024. The rest have no figure for that year yet; “Latest available” includes their most recent year, up to two years earlier.
Over time
The median country’s value ranged from 0.00 Mt to 0.01 Mt between 2010 and 2024.
The median of reporting countries and the five highest in 2024. Dashed: median.
Source: FAOSTAT2010–2024Updated 24 Oct 2026