Population with UN projections
In 2023, India had the largest population: 1.44 bn.
Definition. Population at 1 July, from the UN World Population Prospects 2024, with the UN medium-variant projection after 2023. How we measure
Source: UN WPP 20242023Updated 28 Oct 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | India | 1.44 bn | 2023 |
|---|---|---|---|
| 2 | China | 1.42 bn | 2023 |
| 3 | United States | 343 m | 2023 |
| 4 | Indonesia | 281 m | 2023 |
| 5 | Pakistan | 248 m | 2023 |
| 6 | Nigeria | 228 m | 2023 |
| 7 | Brazil | 211 m | 2023 |
| 8 | Bangladesh | 171 m | 2023 |
| 9 | Russia | 145 m | 2023 |
| 10 | Mexico | 130 m | 2023 |
| 11 | Ethiopia | 129 m | 2023 |
| 12 | Japan | 124 m | 2023 |
| 13 | Philippines | 115 m | 2023 |
| 14 | Egypt | 115 m | 2023 |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 106 m | 2023 |
| 16 | Vietnam | 100 m | 2023 |
| 17 | Iran | 91 m | 2023 |
| 18 | Türkiye | 87 m | 2023 |
| 19 | Germany | 85 m | 2023 |
| 20 | Thailand | 72 m | 2023 |
| 21 | United Kingdom | 69 m | 2023 |
| 22 | Tanzania | 67 m | 2023 |
| 23 | France | 66 m | 2023 |
| 24 | South Africa | 63 m | 2023 |
| 25 | Italy | 59 m | 2023 |
| 26 | Kenya | 55 m | 2023 |
| 27 | Myanmar | 54 m | 2023 |
| 28 | Colombia | 52 m | 2023 |
| 29 | South Korea | 52 m | 2023 |
| 30 | Sudan | 50 m | 2023 |
| 31 | Uganda | 49 m | 2023 |
| 32 | Spain | 48 m | 2023 |
| 33 | Algeria | 46 m | 2023 |
| 34 | Argentina | 46 m | 2023 |
| 35 | Iraq | 45 m | 2023 |
| 36 | Afghanistan | 41 m | 2023 |
| 37 | Yemen | 39 m | 2023 |
| 38 | Canada | 39 m | 2023 |
| 39 | Poland | 39 m | 2023 |
| 40 | Ukraine | 38 m | 2023 |
| 41 | Morocco | 38 m | 2023 |
| 42 | Angola | 37 m | 2023 |
| 43 | Uzbekistan | 36 m | 2023 |
| 44 | Malaysia | 35 m | 2023 |
| 45 | Peru | 34 m | 2023 |
| 46 | Ghana | 34 m | 2023 |
| 47 | Mozambique | 34 m | 2023 |
| 48 | Saudi Arabia | 33 m | 2023 |
| 49 | Madagascar | 31 m | 2023 |
| 50 | Côte d'Ivoire | 31 m | 2023 |
| 51 | Nepal | 30 m | 2023 |
| 52 | Cameroon | 28 m | 2023 |
| 53 | Venezuela | 28 m | 2023 |
| 54 | Australia | 26 m | 2023 |
| 55 | North Korea | 26 m | 2023 |
| 56 | Niger | 26 m | 2023 |
| 57 | Mali | 24 m | 2023 |
| 58 | Syria | 24 m | 2023 |
| 59 | Taiwan | 23 m | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 23 m | 2023 |
| 61 | Sri Lanka | 23 m | 2023 |
| 62 | Malawi | 21 m | 2023 |
| 63 | Zambia | 21 m | 2023 |
| 64 | Kazakhstan | 20 m | 2023 |
| 65 | Chile | 20 m | 2023 |
| 66 | Chad | 19 m | 2023 |
| 67 | Romania | 19 m | 2023 |
| 68 | Somalia | 18 m | 2023 |
| 69 | Guatemala | 18 m | 2023 |
| 70 | Netherlands | 18 m | 2023 |
| 71 | Senegal | 18 m | 2023 |
| 72 | Ecuador | 18 m | 2023 |
| 73 | Cambodia | 17 m | 2023 |
| 74 | Zimbabwe | 16 m | 2023 |
| 75 | Guinea | 14 m | 2023 |
| 76 | Benin | 14 m | 2023 |
| 77 | Rwanda | 14 m | 2023 |
| 78 | Burundi | 14 m | 2023 |
| 79 | Bolivia | 12 m | 2023 |
| 80 | Tunisia | 12 m | 2023 |
| 81 | Belgium | 12 m | 2023 |
| 82 | Haiti | 12 m | 2023 |
| 83 | South Sudan | 11 m | 2023 |
| 84 | Jordan | 11 m | 2023 |
| 85 | Dominican Republic | 11 m | 2023 |
| 86 | Cuba | 11 m | 2023 |
| 87 | Czechia | 11 m | 2023 |
| 88 | Honduras | 11 m | 2023 |
| 89 | United Arab Emirates | 11 m | 2023 |
| 90 | Sweden | 11 m | 2023 |
| 91 | Portugal | 10 m | 2023 |
| 92 | Tajikistan | 10 m | 2023 |
| 93 | Papua New Guinea | 10 m | 2023 |
| 94 | Azerbaijan | 10 m | 2023 |
| 95 | Greece | 10 m | 2023 |
| 96 | Hungary | 9.7 m | 2023 |
| 97 | Togo | 9.3 m | 2023 |
| 98 | Israel | 9.3 m | 2023 |
| 99 | Austria | 9.1 m | 2023 |
| 100 | Belarus | 9.1 m | 2023 |
| 101 | Switzerland | 8.9 m | 2023 |
| 102 | Sierra Leone | 8.5 m | 2023 |
| 103 | Laos | 7.7 m | 2023 |
| 104 | Hong Kong | 7.4 m | 2023 |
| 105 | Turkmenistan | 7.4 m | 2023 |
| 106 | Libya | 7.3 m | 2023 |
| 107 | Kyrgyzstan | 7.1 m | 2023 |
| 108 | Paraguay | 6.8 m | 2023 |
| 109 | Nicaragua | 6.8 m | 2023 |
| 110 | Bulgaria | 6.8 m | 2023 |
| 111 | Serbia | 6.8 m | 2023 |
| 112 | El Salvador | 6.3 m | 2023 |
| 113 | Republic of the Congo | 6.2 m | 2023 |
| 114 | Denmark | 5.9 m | 2023 |
| 115 | Singapore | 5.8 m | 2023 |
| 116 | Lebanon | 5.8 m | 2023 |
| 117 | Finland | 5.6 m | 2023 |
| 118 | Norway | 5.5 m | 2023 |
| 119 | Slovakia | 5.5 m | 2023 |
| 120 | Liberia | 5.5 m | 2023 |
| 121 | Palestine | 5.4 m | 2023 |
| 122 | Ireland | 5.2 m | 2023 |
| 123 | New Zealand | 5.2 m | 2023 |
| 124 | Central African Republic | 5.2 m | 2023 |
| 125 | Costa Rica | 5.1 m | 2023 |
| 126 | Oman | 5.0 m | 2023 |
| 127 | Mauritania | 5.0 m | 2023 |
| 128 | Kuwait | 4.8 m | 2023 |
| 129 | Panama | 4.5 m | 2023 |
| 130 | Croatia | 3.9 m | 2023 |
| 131 | Georgia | 3.8 m | 2023 |
| 132 | Eritrea | 3.5 m | 2023 |
| 133 | Mongolia | 3.4 m | 2023 |
| 134 | Uruguay | 3.4 m | 2023 |
| 135 | Puerto Rico | 3.2 m | 2023 |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | 3.2 m | 2023 |
| 137 | Moldova | 3.1 m | 2023 |
| 138 | Qatar | 3.0 m | 2023 |
| 139 | Namibia | 3.0 m | 2023 |
| 140 | Armenia | 2.9 m | 2023 |
| 141 | Lithuania | 2.9 m | 2023 |
| 142 | Jamaica | 2.8 m | 2023 |
| 143 | Albania | 2.8 m | 2023 |
| 144 | Gambia | 2.7 m | 2023 |
| 145 | Gabon | 2.5 m | 2023 |
| 146 | Botswana | 2.5 m | 2023 |
| 147 | Lesotho | 2.3 m | 2023 |
| 148 | Guinea-Bissau | 2.2 m | 2023 |
| 149 | Slovenia | 2.1 m | 2023 |
| 150 | Latvia | 1.9 m | 2023 |
| 151 | Equatorial Guinea | 1.8 m | 2023 |
| 152 | North Macedonia | 1.8 m | 2023 |
| 153 | Kosovo | 1.7 m | 2023 |
| 154 | Bahrain | 1.6 m | 2023 |
| 155 | Trinidad and Tobago | 1.5 m | 2023 |
| 156 | Timor-Leste | 1.4 m | 2023 |
| 157 | Estonia | 1.4 m | 2023 |
| 158 | Cyprus | 1.3 m | 2023 |
| 159 | Mauritius | 1.3 m | 2023 |
| 160 | Eswatini | 1.2 m | 2023 |
| 161 | Djibouti | 1.2 m | 2023 |
| 162 | Fiji | 924,145 | 2023 |
| 163 | Réunion | 874,883 | 2023 |
| 164 | Comoros | 850,387 | 2023 |
| 165 | Guyana | 826,353 | 2023 |
| 166 | Solomon Islands | 800,005 | 2023 |
| 167 | Bhutan | 786,385 | 2023 |
| 168 | Macao | 713,912 | 2023 |
| 169 | Luxembourg | 665,098 | 2023 |
| 170 | Montenegro | 633,552 | 2023 |
| 171 | Suriname | 628,886 | 2023 |
| 172 | Western Sahara | 579,729 | 2023 |
| 173 | Malta | 532,956 | 2023 |
| 174 | Maldives | 525,994 | 2023 |
| 175 | Cabo Verde | 522,331 | 2023 |
| 176 | Brunei | 458,949 | 2023 |
| 177 | Belize | 411,106 | 2023 |
| 178 | Bahamas | 399,440 | 2023 |
| 179 | Iceland | 387,558 | 2023 |
| 180 | Guadeloupe | 376,517 | 2023 |
| 181 | Martinique | 346,002 | 2023 |
| 182 | Vanuatu | 320,409 | 2023 |
| 183 | Mayotte | 316,015 | 2023 |
| 184 | French Guiana | 303,402 | 2023 |
| 185 | New Caledonia | 289,870 | 2023 |
| 186 | Barbados | 282,336 | 2023 |
| 187 | French Polynesia | 281,118 | 2023 |
| 188 | São Tomé and Príncipe | 230,871 | 2023 |
| 189 | Samoa | 216,663 | 2023 |
| 190 | Curaçao | 185,427 | 2023 |
| 191 | Saint Lucia | 179,285 | 2023 |
| 192 | Guam | 166,506 | 2023 |
| 193 | Kiribati | 132,530 | 2023 |
| 194 | Seychelles | 127,951 | 2023 |
| 195 | Grenada | 117,081 | 2023 |
| 196 | Micronesia | 112,630 | 2023 |
| 197 | Aruba | 107,939 | 2023 |
| 198 | Tonga | 104,597 | 2023 |
| 199 | Jersey | 103,674 | 2023 |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | 101,323 | 2023 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 93,316 | 2023 |
| 202 | US Virgin Islands | 85,701 | 2023 |
| 203 | Isle of Man | 84,165 | 2023 |
| 204 | Andorra | 80,856 | 2023 |
| 205 | Cayman Islands | 73,038 | 2023 |
| 206 | Dominica | 66,510 | 2023 |
| 207 | Bermuda | 64,698 | 2023 |
| 208 | Guernsey | 64,017 | 2023 |
| 209 | Greenland | 55,922 | 2023 |
| 210 | Faroe Islands | 54,714 | 2023 |
| 211 | American Samoa | 47,521 | 2023 |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | 46,758 | 2023 |
| 213 | Turks and Caicos Islands | 46,198 | 2023 |
| 214 | Northern Mariana Islands | 45,143 | 2023 |
| 215 | Sint Maarten | 42,749 | 2023 |
| 216 | Liechtenstein | 39,598 | 2023 |
| 217 | British Virgin Islands | 38,985 | 2023 |
| 218 | Monaco | 38,956 | 2023 |
| 219 | Marshall Islands | 38,827 | 2023 |
| 220 | Gibraltar | 38,471 | 2023 |
| 221 | San Marino | 33,733 | 2023 |
| 222 | Caribbean Netherlands | 29,898 | 2023 |
| 223 | Saint Martin | 27,515 | 2023 |
| 224 | Palau | 17,727 | 2023 |
| 225 | Anguilla | 14,410 | 2023 |
| 226 | Cook Islands | 14,222 | 2023 |
| 227 | Nauru | 11,875 | 2023 |
| 228 | Wallis and Futuna | 11,370 | 2023 |
| 229 | Saint Barthélemy | 11,085 | 2023 |
| 230 | Tuvalu | 9,816 | 2023 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 5,681 | 2023 |
| 232 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,289 | 2023 |
| 233 | Montserrat | 4,420 | 2023 |
| 234 | Falkland Islands | 3,477 | 2023 |
| 235 | Tokelau | 2,397 | 2023 |
| 236 | Niue | 1,817 | 2023 |
| 237 | Vatican City | 496 | 2023 |
Source: UN WPP 20242023Updated 28 Oct 2026
Population (UN), 2023
under 2.8 m2.8 m–33 m33 m–100 m100 m–500 m500 m+
No data
237 of 237 countries and territories reported for 2023.
Years after 2023 are projections.
Over time
The median country’s value ranged from 4.5 m to 5.5 m between 2009 and 2023.
The median of reporting countries and the five highest in 2023. Dashed: median.
Source: UN WPP 20242009–2023Updated 28 Oct 2026