Phosphate fertiliser use Mt P2O5
In 2024, China used the most phosphate fertiliser: 9.24 Mt.
Definition. Phosphate fertiliser used in agriculture, in million tonnes of phosphorus pentoxide (P2O5). How we measure
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | China | 9.24 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | India | 8.40 Mt | 2024 |
| 3 | Brazil | 6.20 Mt | 2024 |
| 4 | United States | 3.67 Mt | 2024 |
| 5 | Australia | 1.57 Mt | 2024 |
| 6 | Canada | 1.16 Mt | 2024 |
| 7 | Bangladesh | 1.04 Mt | 2024 |
| 8 | Pakistan | 0.99 Mt | 2024 |
| 9 | Russia | 0.77 Mt | 2024 |
| 10 | Argentina | 0.75 Mt | 2024 |
| 11 | Türkiye | 0.73 Mt | 2024 |
| 12 | Philippines | 0.68 Mt | 2024 |
| 13 | Vietnam | 0.65 Mt | 2024 |
| 14 | Indonesia | 0.58 Mt | 2024 |
| 15 | South Africa | 0.49 Mt | 2024 |
| 16 | Mexico | 0.40 Mt | 2024 |
| 17 | Thailand | 0.33 Mt | 2024 |
| 18 | France | 0.33 Mt | 2024 |
| 19 | Spain | 0.32 Mt | 2024 |
| 20 | Paraguay | 0.24 Mt | 2024 |
| 21 | Colombia | 0.24 Mt | 2024 |
| 22 | Egypt | 0.23 Mt | 2024 |
| 23 | Ukraine | 0.21 Mt | 2024 |
| 24 | Poland | 0.21 Mt | 2024 |
| 25 | Saudi Arabia | 0.20 Mt | 2024 |
| 26 | Romania | 0.20 Mt | 2024 |
| 27 | Ethiopia | 0.19 Mt | 2024 |
| 28 | New Zealand | 0.18 Mt | 2024 |
| 29 | Morocco | 0.17 Mt | 2024 |
| 30 | Malaysia | 0.16 Mt | 2024 |
| 31 | Germany | 0.14 Mt | 2024 |
| 32 | Nigeria | 0.13 Mt | 2024 |
| 33 | Chile | 0.13 Mt | 2024 |
| 34 | United Kingdom | 0.12 Mt | 2024 |
| 35 | Belarus | 0.11 Mt | 2024 |
| 36 | Iran | 0.11 Mt | 2024 |
| 37 | Kenya | 0.11 Mt | 2024 |
| 38 | Taiwan | 0.10 Mt | 2024 |
| 39 | Italy | 0.10 Mt | 2024 |
| 40 | Uruguay | 0.09 Mt | 2024 |
| 41 | Serbia | 0.08 Mt | 2024 |
| 42 | Iraq | 0.08 Mt | 2024 |
| 43 | Hungary | 0.08 Mt | 2024 |
| 44 | South Korea | 0.08 Mt | 2024 |
| 45 | Burundi | 0.07 Mt | 2024 |
| 46 | Cambodia | 0.07 Mt | 2024 |
| 47 | Bulgaria | 0.07 Mt | 2024 |
| 48 | Guatemala | 0.06 Mt | 2024 |
| 49 | Zambia | 0.06 Mt | 2024 |
| 50 | Peru | 0.06 Mt | 2024 |
| 51 | Greece | 0.06 Mt | 2024 |
| 52 | Algeria | 0.06 Mt | 2024 |
| 53 | Myanmar | 0.05 Mt | 2024 |
| 54 | Tanzania | 0.05 Mt | 2024 |
| 55 | Ghana | 0.05 Mt | 2024 |
| 56 | Tunisia | 0.05 Mt | 2024 |
| 57 | Libya | 0.04 Mt | 2024 |
| 58 | Kazakhstan | 0.04 Mt | 2024 |
| 59 | Czechia | 0.04 Mt | 2024 |
| 60 | Portugal | 0.04 Mt | 2024 |
| 61 | Afghanistan | 0.04 Mt | 2024 |
| 62 | Honduras | 0.04 Mt | 2024 |
| 63 | Lithuania | 0.04 Mt | 2024 |
| 64 | Nepal | 0.04 Mt | 2024 |
| 65 | Sweden | 0.04 Mt | 2024 |
| 66 | Sri Lanka | 0.03 Mt | 2024 |
| 67 | Croatia | 0.03 Mt | 2024 |
| 68 | Denmark | 0.03 Mt | 2024 |
| 69 | Ireland | 0.03 Mt | 2024 |
| 70 | Turkmenistan | 0.03 Mt | 2024 |
| 71 | Bolivia | 0.03 Mt | 2024 |
| 72 | Sudan | 0.03 Mt | 2024 |
| 73 | Japan | 0.03 Mt | 2024 |
| 74 | Finland | 0.03 Mt | 2024 |
| 75 | Latvia | 0.03 Mt | 2024 |
| 76 | Austria | 0.02 Mt | 2024 |
| 77 | Costa Rica | 0.02 Mt | 2024 |
| 78 | Ecuador | 0.02 Mt | 2024 |
| 79 | Burkina Faso | 0.02 Mt | 2024 |
| 80 | Malawi | 0.02 Mt | 2024 |
| 81 | Uzbekistan | 0.02 Mt | 2024 |
| 82 | Slovakia | 0.02 Mt | 2024 |
| 83 | Mozambique | 0.02 Mt | 2024 |
| 84 | Azerbaijan | 0.02 Mt | 2024 |
| 85 | Benin | 0.02 Mt | 2024 |
| 86 | Norway | 0.02 Mt | 2024 |
| 87 | Angola | 0.02 Mt | 2024 |
| 88 | Laos | 0.02 Mt | 2024 |
| 89 | Netherlands | 0.02 Mt | 2024 |
| 90 | Moldova | 0.01 Mt | 2024 |
| 91 | Rwanda | 0.01 Mt | 2024 |
| 92 | Cameroon | 0.01 Mt | 2024 |
| 93 | El Salvador | 0.01 Mt | 2024 |
| 94 | Albania | 0.01 Mt | 2024 |
| 95 | Senegal | 0.01 Mt | 2024 |
| 96 | Panama | 0.01 Mt | 2024 |
| 97 | Syria | 0.01 Mt | 2024 |
| 98 | Belgium | 0.01 Mt | 2024 |
| 99 | Kyrgyzstan | 0.01 Mt | 2024 |
| 100 | Venezuela | 0.01 Mt | 2024 |
| 101 | Slovenia | 0.01 Mt | 2024 |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | 0.01 Mt | 2024 |
| 103 | Switzerland | 0.01 Mt | 2024 |
| 104 | North Korea | 0.01 Mt | 2024 |
| 105 | Estonia | 0.01 Mt | 2024 |
| 106 | Belize | 0.01 Mt | 2024 |
| 107 | Mali | 0.01 Mt | 2024 |
| 108 | Lebanon | 0.01 Mt | 2024 |
| 109 | Madagascar | 0.01 Mt | 2024 |
| 110 | Côte d'Ivoire | 0.01 Mt | 2024 |
| 111 | Cyprus | 0.01 Mt | 2024 |
| 112 | Uganda | 0.01 Mt | 2024 |
| 113 | Israel | 0.00 Mt | 2024 |
| 114 | Chad | 0.00 Mt | 2024 |
| 115 | North Macedonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 116 | Democratic Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 117 | United Arab Emirates | 0.00 Mt | 2024 |
| 118 | Gabon | 0.00 Mt | 2024 |
| 119 | Papua New Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 120 | Georgia | 0.00 Mt | 2024 |
| 121 | Zimbabwe | 0.00 Mt | 2024 |
| 122 | Guyana | 0.00 Mt | 2024 |
| 123 | Niger | 0.00 Mt | 2024 |
| 124 | Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 125 | Iceland | 0.00 Mt | 2024 |
| 126 | Eswatini | 0.00 Mt | 2024 |
| 127 | Botswana | 0.00 Mt | 2024 |
| 128 | Tajikistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 129 | Togo | 0.00 Mt | 2024 |
| 130 | Jordan | 0.00 Mt | 2024 |
| 131 | Kuwait | 0.00 Mt | 2024 |
| 132 | Oman | 0.00 Mt | 2024 |
| 133 | Jamaica | 0.00 Mt | 2024 |
| 134 | Yemen | 0.00 Mt | 2024 |
| 135 | Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 136 | Haiti | 0.00 Mt | 2024 |
| 137 | Cuba | 0.00 Mt | 2024 |
| 138 | Gambia | 0.00 Mt | 2024 |
| 139 | Mauritius | 0.00 Mt | 2024 |
| 140 | Fiji | 0.00 Mt | 2024 |
| 141 | Trinidad and Tobago | 0.00 Mt | 2024 |
| 142 | Qatar | 0.00 Mt | 2024 |
| 143 | Armenia | 0.00 Mt | 2024 |
| 144 | Suriname | 0.00 Mt | 2024 |
| 145 | Mauritania | 0.00 Mt | 2024 |
| 146 | Liberia | 0.00 Mt | 2024 |
| 147 | French Guiana | 0.00 Mt | 2024 |
| 148 | Lesotho | 0.00 Mt | 2024 |
| 149 | Malta | 0.00 Mt | 2024 |
| 150 | Montenegro | 0.00 Mt | 2024 |
| 151 | Luxembourg | 0.00 Mt | 2024 |
| 152 | Namibia | 0.00 Mt | 2024 |
| 153 | New Caledonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 154 | Mongolia | 0.00 Mt | 2024 |
| 155 | Bahamas | 0.00 Mt | 2024 |
| 156 | Bhutan | 0.00 Mt | 2024 |
| 157 | Palestine | 0.00 Mt | 2024 |
| 158 | Brunei | 0.00 Mt | 2024 |
| 159 | Puerto Rico | 0.00 Mt | 2024 |
| 160 | Hong Kong | 0.00 Mt | 2024 |
| 161 | Réunion | 0.00 Mt | 2024 |
| 162 | Dominica | 0.00 Mt | 2024 |
| 163 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 Mt | 2024 |
| 164 | Saint Lucia | 0.00 Mt | 2024 |
| 165 | Bahrain | 0.00 Mt | 2024 |
| 166 | São Tomé and Príncipe | 0.00 Mt | 2024 |
| 167 | Comoros | 0.00 Mt | 2024 |
| 168 | Guinea-Bissau | 0.00 Mt | 2024 |
| 169 | French Polynesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 170 | Maldives | 0.00 Mt | 2024 |
| 171 | Cabo Verde | 0.00 Mt | 2024 |
| 172 | Barbados | 0.00 Mt | 2024 |
| 173 | Djibouti | 0.00 Mt | 2024 |
| 174 | Grenada | 0.00 Mt | 2024 |
| 175 | Faroe Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 176 | Antigua and Barbuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 176 | Greenland | 0.00 Mt | 2024 |
| 178 | Bermuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 179 | Seychelles | 0.00 Mt | 2024 |
| 179 | Tonga | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Singapore | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Solomon Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | 0.00 Mt | 2024 |
| 183 | South Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 185 | Cook Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 185 | Equatorial Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Samoa | 0.00 Mt | 2024 |
| 188 | Central African Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 188 | Vanuatu | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Aruba | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Dominican Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Eritrea | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Micronesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Guadeloupe | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Kiribati | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Martinique | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Nauru | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Palau | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Tuvalu | 0.00 Mt | 2024 |
| 1 | China | 9.24 Mt | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | India | 8.40 Mt | 2024 |
| 3 | Brazil | 6.20 Mt | 2024 |
| 4 | United States | 3.67 Mt | 2024 |
| 5 | Australia | 1.57 Mt | 2024 |
| 6 | Canada | 1.16 Mt | 2024 |
| 7 | Bangladesh | 1.04 Mt | 2024 |
| 8 | Pakistan | 0.99 Mt | 2024 |
| 9 | Russia | 0.77 Mt | 2024 |
| 10 | Argentina | 0.75 Mt | 2024 |
| 11 | Türkiye | 0.73 Mt | 2024 |
| 12 | Philippines | 0.68 Mt | 2024 |
| 13 | Vietnam | 0.65 Mt | 2024 |
| 14 | Indonesia | 0.58 Mt | 2024 |
| 15 | South Africa | 0.49 Mt | 2024 |
| 16 | Mexico | 0.40 Mt | 2024 |
| 17 | Thailand | 0.33 Mt | 2024 |
| 18 | France | 0.33 Mt | 2024 |
| 19 | Spain | 0.32 Mt | 2024 |
| 20 | Paraguay | 0.24 Mt | 2024 |
| 21 | Colombia | 0.24 Mt | 2024 |
| 22 | Egypt | 0.23 Mt | 2024 |
| 23 | Ukraine | 0.21 Mt | 2024 |
| 24 | Poland | 0.21 Mt | 2024 |
| 25 | Saudi Arabia | 0.20 Mt | 2024 |
| 26 | Romania | 0.20 Mt | 2024 |
| 27 | Ethiopia | 0.19 Mt | 2024 |
| 28 | New Zealand | 0.18 Mt | 2024 |
| 29 | Morocco | 0.17 Mt | 2024 |
| 30 | Malaysia | 0.16 Mt | 2024 |
| 31 | Germany | 0.14 Mt | 2024 |
| 32 | Nigeria | 0.13 Mt | 2024 |
| 33 | Chile | 0.13 Mt | 2024 |
| 34 | United Kingdom | 0.12 Mt | 2024 |
| 35 | Belarus | 0.11 Mt | 2024 |
| 36 | Iran | 0.11 Mt | 2024 |
| 37 | Kenya | 0.11 Mt | 2024 |
| 38 | Taiwan | 0.10 Mt | 2024 |
| 39 | Italy | 0.10 Mt | 2024 |
| 40 | Uruguay | 0.09 Mt | 2024 |
| 41 | Serbia | 0.08 Mt | 2024 |
| 42 | Iraq | 0.08 Mt | 2024 |
| 43 | Hungary | 0.08 Mt | 2024 |
| 44 | South Korea | 0.08 Mt | 2024 |
| 45 | Burundi | 0.07 Mt | 2024 |
| 46 | Cambodia | 0.07 Mt | 2024 |
| 47 | Bulgaria | 0.07 Mt | 2024 |
| 48 | Guatemala | 0.06 Mt | 2024 |
| 49 | Zambia | 0.06 Mt | 2024 |
| 50 | Peru | 0.06 Mt | 2024 |
| 51 | Greece | 0.06 Mt | 2024 |
| 52 | Algeria | 0.06 Mt | 2024 |
| 53 | Myanmar | 0.05 Mt | 2024 |
| 54 | Tanzania | 0.05 Mt | 2024 |
| 55 | Ghana | 0.05 Mt | 2024 |
| 56 | Tunisia | 0.05 Mt | 2024 |
| 57 | Libya | 0.04 Mt | 2024 |
| 58 | Kazakhstan | 0.04 Mt | 2024 |
| 59 | Czechia | 0.04 Mt | 2024 |
| 60 | Portugal | 0.04 Mt | 2024 |
| 61 | Afghanistan | 0.04 Mt | 2024 |
| 62 | Honduras | 0.04 Mt | 2024 |
| 63 | Lithuania | 0.04 Mt | 2024 |
| 64 | Nepal | 0.04 Mt | 2024 |
| 65 | Sweden | 0.04 Mt | 2024 |
| 66 | Sri Lanka | 0.03 Mt | 2024 |
| 67 | Croatia | 0.03 Mt | 2024 |
| 68 | Denmark | 0.03 Mt | 2024 |
| 69 | Ireland | 0.03 Mt | 2024 |
| 70 | Turkmenistan | 0.03 Mt | 2024 |
| 71 | Bolivia | 0.03 Mt | 2024 |
| 72 | Sudan | 0.03 Mt | 2024 |
| 73 | Japan | 0.03 Mt | 2024 |
| 74 | Finland | 0.03 Mt | 2024 |
| 75 | Latvia | 0.03 Mt | 2024 |
| 76 | Austria | 0.02 Mt | 2024 |
| 77 | Costa Rica | 0.02 Mt | 2024 |
| 78 | Ecuador | 0.02 Mt | 2024 |
| 79 | Burkina Faso | 0.02 Mt | 2024 |
| 80 | Malawi | 0.02 Mt | 2024 |
| 81 | Uzbekistan | 0.02 Mt | 2024 |
| 82 | Slovakia | 0.02 Mt | 2024 |
| 83 | Mozambique | 0.02 Mt | 2024 |
| 84 | Azerbaijan | 0.02 Mt | 2024 |
| 85 | Benin | 0.02 Mt | 2024 |
| 86 | Norway | 0.02 Mt | 2024 |
| 87 | Angola | 0.02 Mt | 2024 |
| 88 | Laos | 0.02 Mt | 2024 |
| 89 | Netherlands | 0.02 Mt | 2024 |
| 90 | Moldova | 0.01 Mt | 2024 |
| 91 | Rwanda | 0.01 Mt | 2024 |
| 92 | Cameroon | 0.01 Mt | 2024 |
| 93 | Nicaragua | 0.01 Mt | 2022 |
| 94 | El Salvador | 0.01 Mt | 2024 |
| 95 | Albania | 0.01 Mt | 2024 |
| 96 | Senegal | 0.01 Mt | 2024 |
| 97 | Panama | 0.01 Mt | 2024 |
| 98 | Syria | 0.01 Mt | 2024 |
| 99 | Belgium | 0.01 Mt | 2024 |
| 100 | Kyrgyzstan | 0.01 Mt | 2024 |
| 101 | Venezuela | 0.01 Mt | 2024 |
| 102 | Slovenia | 0.01 Mt | 2024 |
| 103 | Bosnia and Herzegovina | 0.01 Mt | 2024 |
| 104 | Switzerland | 0.01 Mt | 2024 |
| 105 | North Korea | 0.01 Mt | 2024 |
| 106 | Estonia | 0.01 Mt | 2024 |
| 107 | Belize | 0.01 Mt | 2024 |
| 108 | Mali | 0.01 Mt | 2024 |
| 109 | Lebanon | 0.01 Mt | 2024 |
| 110 | Madagascar | 0.01 Mt | 2024 |
| 111 | Côte d'Ivoire | 0.01 Mt | 2024 |
| 112 | Cyprus | 0.01 Mt | 2024 |
| 113 | Uganda | 0.01 Mt | 2024 |
| 114 | Israel | 0.00 Mt | 2024 |
| 115 | Chad | 0.00 Mt | 2024 |
| 116 | North Macedonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 117 | Democratic Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 118 | United Arab Emirates | 0.00 Mt | 2024 |
| 119 | Gabon | 0.00 Mt | 2024 |
| 120 | Papua New Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 121 | Georgia | 0.00 Mt | 2024 |
| 122 | Zimbabwe | 0.00 Mt | 2024 |
| 123 | Guyana | 0.00 Mt | 2024 |
| 124 | Niger | 0.00 Mt | 2024 |
| 125 | Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 126 | Iceland | 0.00 Mt | 2024 |
| 127 | Eswatini | 0.00 Mt | 2024 |
| 128 | Botswana | 0.00 Mt | 2024 |
| 129 | Tajikistan | 0.00 Mt | 2024 |
| 130 | Togo | 0.00 Mt | 2024 |
| 131 | Jordan | 0.00 Mt | 2024 |
| 132 | Kuwait | 0.00 Mt | 2024 |
| 133 | Oman | 0.00 Mt | 2024 |
| 134 | Jamaica | 0.00 Mt | 2024 |
| 135 | Yemen | 0.00 Mt | 2024 |
| 136 | Republic of the Congo | 0.00 Mt | 2024 |
| 137 | Haiti | 0.00 Mt | 2024 |
| 138 | Cuba | 0.00 Mt | 2024 |
| 139 | Gambia | 0.00 Mt | 2024 |
| 140 | Mauritius | 0.00 Mt | 2024 |
| 141 | Fiji | 0.00 Mt | 2024 |
| 142 | Trinidad and Tobago | 0.00 Mt | 2024 |
| 143 | Qatar | 0.00 Mt | 2024 |
| 144 | Armenia | 0.00 Mt | 2024 |
| 145 | Suriname | 0.00 Mt | 2024 |
| 146 | Mauritania | 0.00 Mt | 2024 |
| 147 | Sierra Leone | 0.00 Mt | 2022 |
| 148 | Liberia | 0.00 Mt | 2024 |
| 149 | French Guiana | 0.00 Mt | 2024 |
| 150 | Lesotho | 0.00 Mt | 2024 |
| 151 | Malta | 0.00 Mt | 2024 |
| 152 | Montenegro | 0.00 Mt | 2024 |
| 153 | Luxembourg | 0.00 Mt | 2024 |
| 154 | Namibia | 0.00 Mt | 2024 |
| 155 | New Caledonia | 0.00 Mt | 2024 |
| 156 | Mongolia | 0.00 Mt | 2024 |
| 157 | Bahamas | 0.00 Mt | 2024 |
| 158 | Bhutan | 0.00 Mt | 2024 |
| 159 | Palestine | 0.00 Mt | 2024 |
| 160 | Brunei | 0.00 Mt | 2024 |
| 161 | Puerto Rico | 0.00 Mt | 2024 |
| 162 | Hong Kong | 0.00 Mt | 2024 |
| 163 | Réunion | 0.00 Mt | 2024 |
| 164 | Dominica | 0.00 Mt | 2024 |
| 165 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 Mt | 2024 |
| 166 | Saint Lucia | 0.00 Mt | 2024 |
| 167 | Bahrain | 0.00 Mt | 2024 |
| 168 | São Tomé and Príncipe | 0.00 Mt | 2024 |
| 169 | Comoros | 0.00 Mt | 2024 |
| 170 | Guinea-Bissau | 0.00 Mt | 2024 |
| 171 | French Polynesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 172 | Maldives | 0.00 Mt | 2024 |
| 173 | Cabo Verde | 0.00 Mt | 2024 |
| 174 | Barbados | 0.00 Mt | 2024 |
| 175 | Djibouti | 0.00 Mt | 2024 |
| 176 | Grenada | 0.00 Mt | 2024 |
| 177 | Faroe Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 178 | Antigua and Barbuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 178 | Greenland | 0.00 Mt | 2024 |
| 180 | Bermuda | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Seychelles | 0.00 Mt | 2024 |
| 181 | Tonga | 0.00 Mt | 2024 |
| 183 | Singapore | 0.00 Mt | 2024 |
| 183 | Solomon Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 185 | Saint Kitts and Nevis | 0.00 Mt | 2024 |
| 185 | South Sudan | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Cook Islands | 0.00 Mt | 2024 |
| 187 | Equatorial Guinea | 0.00 Mt | 2024 |
| 189 | Samoa | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Central African Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 190 | Vanuatu | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Aruba | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Dominican Republic | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Eritrea | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Micronesia | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Guadeloupe | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Kiribati | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Martinique | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Nauru | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Palau | 0.00 Mt | 2024 |
| 192 | Tuvalu | 0.00 Mt | 2024 |
Source: FAOSTAT2024Updated 24 Oct 2026
Phosphate use, 2024
under 4,900 t4,900 t–0.099 Mt0.099 Mt–0.50 Mt0.50 Mt–2.00 Mt2.00 Mt+
No data
199 of 201 countries and territories reported for 2024. The rest have no figure for that year yet; “Latest available” includes their most recent year, up to two years earlier.
Over time
The median country’s value ranged from 0.01 Mt to 0.01 Mt between 2010 and 2024.
The median of reporting countries and the five highest in 2024. Dashed: median.
Source: FAOSTAT2010–2024Updated 24 Oct 2026