Natural gas production bcm
In 2024, the United States had the highest value: 1,069.4 bcm. Preliminary
Definition. Dry natural gas produced, in billion cubic metres. How we measure
Source: EIA2024Updated 10 Nov 2026
Countries and territories with data, ranked
| 1 | United States | 1,069.4 bcm | 2024Preliminary |
|---|---|---|---|
| 2 | Russia | 642.0 bcm | 2024Preliminary |
| 3 | Iran | 279.0 bcm | 2024Preliminary |
| 4 | China | 258.4 bcm | 2024Preliminary |
| 5 | Canada | 199.0 bcm | 2024Preliminary |
| 6 | Qatar | 170.0 bcm | 2024Preliminary |
| 7 | Australia | 152.2 bcm | 2024Preliminary |
| 8 | Norway | 130.9 bcm | 2024Preliminary |
| 9 | Saudi Arabia | 123.4 bcm | 2024Preliminary |
| 10 | Algeria | 98.8 bcm | 2024Preliminary |
| 11 | Malaysia | 80.6 bcm | 2024Preliminary |
| 12 | Turkmenistan | 77.6 bcm | 2024Preliminary |
| 13 | Indonesia | 69.8 bcm | 2024Preliminary |
| 14 | United Arab Emirates | 59.4 bcm | 2024Preliminary |
| 15 | Egypt | 47.5 bcm | 2024Preliminary |
| 16 | Argentina | 46.8 bcm | 2024Preliminary |
| 17 | Uzbekistan | 46.2 bcm | 2024Preliminary |
| 18 | Oman | 44.3 bcm | 2024Preliminary |
| 19 | Nigeria | 39.1 bcm | 2024Preliminary |
| 20 | Azerbaijan | 37.9 bcm | 2024Preliminary |
| 21 | India | 35.9 bcm | 2024Preliminary |
| 22 | Mexico | 31.3 bcm | 2024Preliminary |
| 23 | United Kingdom | 30.8 bcm | 2024Preliminary |
| 24 | Kazakhstan | 29.3 bcm | 2024Preliminary |
| 25 | Thailand | 27.0 bcm | 2024Preliminary |
| 26 | Israel | 26.6 bcm | 2024Preliminary |
| 27 | Venezuela | 25.4 bcm | 2024Preliminary |
| 28 | Trinidad and Tobago | 25.3 bcm | 2024Preliminary |
| 29 | Pakistan | 24.1 bcm | 2024Preliminary |
| 30 | Brazil | 22.1 bcm | 2024Preliminary |
| 31 | Bangladesh | 20.1 bcm | 2024Preliminary |
| 32 | Kuwait | 19.9 bcm | 2024Preliminary |
| 33 | Bahrain | 19.2 bcm | 2024Preliminary |
| 34 | Ukraine | 18.2 bcm | 2024Preliminary |
| 35 | Peru | 13.6 bcm | 2024Preliminary |
| 36 | Myanmar | 12.9 bcm | 2024Preliminary |
| 37 | Mozambique | 12.2 bcm | 2024Preliminary |
| 38 | Libya | 12.1 bcm | 2024Preliminary |
| 39 | Papua New Guinea | 11.4 bcm | 2024Preliminary |
| 40 | Bolivia | 11.2 bcm | 2024Preliminary |
| 41 | Brunei | 10.5 bcm | 2024Preliminary |
| 42 | Iraq | 10.3 bcm | 2024Preliminary |
| 43 | Colombia | 10.1 bcm | 2024Preliminary |
| 44 | Netherlands | 9.7 bcm | 2024Preliminary |
| 45 | Romania | 9.2 bcm | 2024Preliminary |
| 46 | Equatorial Guinea | 6.7 bcm | 2024Preliminary |
| 47 | Vietnam | 6.4 bcm | 2024Preliminary |
| 48 | Angola | 5.8 bcm | 2024Preliminary |
| 49 | Poland | 5.2 bcm | 2024Preliminary |
| 50 | Germany | 4.1 bcm | 2024Preliminary |
| 51 | Syria | 3.7 bcm | 2024Preliminary |
| 52 | Ghana | 3.4 bcm | 2024Preliminary |
| 53 | New Zealand | 3.3 bcm | 2024Preliminary |
| 54 | Côte d'Ivoire | 2.7 bcm | 2024Preliminary |
| 55 | Italy | 2.6 bcm | 2024Preliminary |
| 56 | Cameroon | 2.5 bcm | 2024Preliminary |
| 57 | Türkiye | 2.3 bcm | 2024Preliminary |
| 58 | Denmark | 2.2 bcm | 2024Preliminary |
| 59 | Tanzania | 2.0 bcm | 2024Preliminary |
| 60 | Japan | 1.9 bcm | 2024Preliminary |
| 61 | Republic of the Congo | 1.8 bcm | 2024Preliminary |
| 62 | Hungary | 1.7 bcm | 2024Preliminary |
| 63 | Philippines | 1.7 bcm | 2024Preliminary |
| 64 | Tunisia | 1.2 bcm | 2024Preliminary |
| 65 | Ireland | 1.1 bcm | 2024Preliminary |
| 66 | Chile | 1.1 bcm | 2024Preliminary |
| 67 | Cuba | 1.0 bcm | 2024Preliminary |
| 68 | Croatia | 0.7 bcm | 2024Preliminary |
| 69 | Austria | 0.5 bcm | 2024Preliminary |
| 70 | Gabon | 0.5 bcm | 2024Preliminary |
| 71 | Serbia | 0.3 bcm | 2024Preliminary |
| 72 | Ecuador | 0.3 bcm | 2024Preliminary |
| 73 | Jordan | 0.2 bcm | 2024Preliminary |
| 74 | Czechia | 0.2 bcm | 2024Preliminary |
| 75 | Rwanda | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 76 | Guatemala | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 77 | Belarus | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 78 | Taiwan | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 79 | South Africa | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 80 | Albania | 0.1 bcm | 2024Preliminary |
| 81 | Morocco | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 82 | Slovakia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 83 | Senegal | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 84 | Kyrgyzstan | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 85 | Spain | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 86 | Niger | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 87 | Tajikistan | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 88 | Belgium | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 89 | France | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 90 | Yemen | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 91 | Georgia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 92 | Bulgaria | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 93 | Suriname | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 94 | Barbados | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 95 | Slovenia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 96 | Greece | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Aruba | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Armenia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | American Samoa | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Antigua and Barbuda | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Burundi | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Benin | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Burkina Faso | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Bahamas | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Bosnia and Herzegovina | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Belize | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Bermuda | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Bhutan | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Botswana | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Central African Republic | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Switzerland | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Democratic Republic of the Congo | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Cook Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Comoros | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Cabo Verde | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Costa Rica | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Cayman Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Cyprus | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Djibouti | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Dominica | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Dominican Republic | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Eritrea | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Western Sahara | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Estonia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Ethiopia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Finland | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Fiji | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Falkland Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Faroe Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Micronesia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Gibraltar | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Guinea | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Gambia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Guinea-Bissau | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Grenada | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Greenland | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Guam | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Guyana | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Hong Kong | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Honduras | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Haiti | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Iceland | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Jamaica | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Kenya | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Cambodia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Kiribati | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Saint Kitts and Nevis | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | South Korea | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Laos | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Lebanon | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Liberia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Saint Lucia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Sri Lanka | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Lesotho | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Lithuania | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Luxembourg | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Latvia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Macao | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Moldova | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Madagascar | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Maldives | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | North Macedonia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Mali | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Malta | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Montenegro | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Mongolia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Northern Mariana Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Mauritania | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Montserrat | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Mauritius | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Malawi | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Namibia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | New Caledonia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Nicaragua | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Niue | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Nepal | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Nauru | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Panama | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Puerto Rico | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | North Korea | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Portugal | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Paraguay | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Palestine | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | French Polynesia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Sudan | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Singapore | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Solomon Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Sierra Leone | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | El Salvador | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Somalia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Saint Pierre and Miquelon | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | South Sudan | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | São Tomé and Príncipe | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Sweden | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Eswatini | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Seychelles | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Turks and Caicos Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Chad | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Togo | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Timor-Leste | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Tonga | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Tuvalu | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Uganda | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Uruguay | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | British Virgin Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | US Virgin Islands | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Vanuatu | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Samoa | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Kosovo | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Zambia | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
| 97 | Zimbabwe | 0.0 bcm | 2024Preliminary |
Source: EIA2024Updated 10 Nov 2026
Gas output, 2024
under 2.2 bcm2.2 bcm–38.0 bcm38.0 bcm–100.0 bcm100.0 bcm–500.0 bcm500.0 bcm+
No data
213 of 218 countries and territories reported for 2024. The rest have no figure for that year yet; “Latest available” includes their most recent year, up to two years earlier.
Over time
The median country’s value ranged from 0.0 bcm to 0.0 bcm between 2010 and 2024.
The median of reporting countries and the five highest in 2024. Dashed: median.
Source: EIA2010–2024Updated 10 Nov 2026